<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Country Music Stars &#187; Neue Interpreten</title>
	<atom:link href="http://countrymusicstars.de/archives/category/neue-interpreten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://countrymusicstars.de</link>
	<description>Today&#039;s Country</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 06:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kip Moore &#8211; Somethin&#8217; &#8216;Bout A Truck</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/30920</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/30920#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Interpreten]]></category>
		<category><![CDATA[Kip Moore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=30920</guid>
		<description><![CDATA[Nach Kip Moore&#8217;s erster Single &#8220;Mary Was The Marrying Kind&#8221;, dass eine Nr.45 in den Billboard Country Songs Charts erreichen konnte, hat Kip Moore nun seinen ersten Top 30 Hit mit &#8220;Somethin&#8217; &#8216;Bout a Truck&#8221; in diesen Charts Top 30 Hit! Der Sänger und Songschreiber wurde in Tifton, Georgia geboren und hat beim Label MCA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/B005NEJ9KU/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-20&amp;link_code=as3&amp;camp=211189&amp;creative=373489&amp;creativeASIN=B005NEJ9KU" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-30924" title="51mAvcHy+pL._SL160_" src="http://countrymusicstars.de/wp-content/uploads/2012/01/51mAvcHy+pL._SL160_.jpg" alt="" width="160" height="150" /></a>Nach Kip Moore&#8217;s erster Single &#8220;Mary Was The Marrying Kind&#8221;, dass eine Nr.45 in den Billboard Country Songs Charts erreichen konnte, hat Kip Moore nun seinen ersten Top 30 Hit mit &#8220;Somethin&#8217; &#8216;Bout a Truck&#8221; in diesen Charts Top 30 Hit!</p>
<p>Der Sänger und Songschreiber wurde in Tifton, Georgia geboren und hat beim Label MCA Nashville unterschrieben. Sein Debüt-Album wird &#8220;Drive Me Crazy&#8221; heißen und sollte eigentlich im Januar 2012 veröffentlicht werden!</p>
<p>Das Gitarrespielen begann Kip Moore während seiner College-Zeit und hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt in Valdosta, Georgia in einem Mellow Mushroom Restaurant. Nach seiner College-Zeit zog es ihn nach Hawaii, wo er aus dem Rucksack lebte und sich mit Surfen die Zeit vertrieben hatte.</p>
<p>Danach zog es KipMoore nach Nashville, Tennessee im Jahre 2004, wo der Songschreiber und Produzent Brett James ihm verhalf einen Publishing Deal zu unterzeichnen. Es sollten aber vier Jahre vergehen bis er in Nashville dann einen Plattenvertrag bei MCA Nashville unterschreiben konnte.</p>
<p>Im Frühjahr des Jahres 2011 veröffentlichte Kip Moore seine Debüt-Single  &#8220;Mary Was The Marrying Kind&#8221;, die positive Kritiken bekam und einen ersten Charterfolg verbuchen konnte!</p>
<p>Am 27. September 2011 veröffentlichte Kip Moore seine zweite Single mit &#8220;Somethin &#8221; Bout A Truck&#8221;, die ihn nun seinen ersten Top 30 einbrachte und das mit einer weiteren steigenden Tendenz in den Country Songs Charts zu erwarten ist. Kip Moore ist übrigens nicht Verwand mit dem Countrysänger Justin Moore aus Poyen in Arkansas.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Singles</strong></span></p>
<p>Mary Was The Marrying Kind<br />
Somethin&#8217; &#8216;Bout A Truck</p>
<p><a href="http://www.kipmoore.net/default.aspx" target="_blank">Webseite von Kip Moore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/30920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jana Kramer &#8211; Why Ya Wanna</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/30910</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/30910#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Interpreten]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[One Tree Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Why Ya Wanna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=30910</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Single &#8220;Why Ya Wanna&#8221; scheint ein kleiner Hit in den Billboard Country Songs Charts zu werden! Jana (Rae) Kramer wurde am 2. Dezember, 1983 in Detroit, Michigan geboren. Sie ist eigentlich Schauspielerin und ist seit dem Jahre 2002 in vielen Nebenrollen zu bewundern gewesen. Seit dem Jahre 2009 spielt Jana Kramer in der Drama-Serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B005PM24M0/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B005PM24M0" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-30911" title="51Pt+EeqNBL._SL160_" src="http://countrymusicstars.de/wp-content/uploads/2012/01/51Pt+EeqNBL._SL160_.jpg" alt="" width="160" height="150" /></a>Ihre Single &#8220;Why Ya Wanna&#8221; scheint ein kleiner Hit in den Billboard Country Songs Charts zu werden! Jana (Rae) Kramer wurde am 2. Dezember, 1983 in Detroit, Michigan geboren. Sie ist eigentlich Schauspielerin und ist seit dem Jahre 2002 in vielen Nebenrollen zu bewundern gewesen.</p>
<p>Seit dem Jahre 2009 spielt Jana Kramer in der Drama-Serie &#8220;One Tree Hill&#8221; als Alex Dupre mit, wo sie seit der 14. Folge der siebten Staffel mit zu den Hauptdarstellern gehört. Aber auch die Musik hat es ihr sehr angetan, wo sie sich auch als Countrysängerin stetig einen Namen macht, nicht zuletzt durch ihre Single &#8220;Why Ya Wanna&#8221; in diesen Tagen.</p>
<p>Jana Kramer liebt die Schauspielerei, aber ihr Herz und ihre Seele ist das Singen. Aufgewachsen ist Jana Rae Kramer in Michigan und es ist ihr nicht fremd, die reichen Geschichten in der Country-Musik, so auch eines ihrer liebsten Erinnerungen, wie an das Plätzchen backen mit ihrer Großmutter zusammen beim Hören von Patsy Cline. Diese kleinen Momente sind einer von vielen Gründen, warum Jana Kramer hofft, ihre Musik mit anderen zu teilen zu können.</p>
<p>Im Jahre 2011 konnten ihre Promo-Singles &#8220;I Won&#8217;t Give Up&#8221; und ihr &#8220;Whiskey&#8221;, kleine Chartserfolge aufweisen in den Billboard Top 100! Auf dem neuen Soundtrack von &#8220;Footloose&#8221; ist sie mit &#8220;Let&#8217;s Hear It for the Boy&#8221; zu hören! Doch ihre aktuelle Single &#8220;Why Ya Wanna&#8221; ist Country pur und ist wohl mehr geeignet für eine aufbauenden Karriere von Jana Kramer!</p>
<p>Das beweisen ihre Verkäufe im digitalen Bereich ihrer Singles, wo sie schon bei über 150.000 Singles verkaufen konnte! Die Sängerin und auch Songschreiberin Jana Kramer hat Country-Musik im Blut. Sie liebt die Country-Musik, weil man in diesen Songs wunderbare Geschichten erzählen kann und Jana Kramer hat noch eine Menge Geschichten zu erzählen.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B005PM24M0/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B005PM24M0" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-30915" title="music_player" src="http://countrymusicstars.de/wp-content/uploads/2012/01/music_player.png" alt="" width="40" height="40" /></a><br />
Hörproben!</p>
<p><a href="http://www.janakramer.com/" target="_blank">Webseite von Jana Kramer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/30910/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonia Leigh &#8211; 1978 December</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/29233</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/29233#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Interpreten]]></category>
		<category><![CDATA[1978 December]]></category>
		<category><![CDATA[My Name Is Money]]></category>
		<category><![CDATA[Sonia Leigh]]></category>
		<category><![CDATA[Southern Ground]]></category>
		<category><![CDATA[Zac Brown Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=29233</guid>
		<description><![CDATA[Sonia Leigh ist eine Sängerin und Songschreiberin aus Atlanta in Georgia und konnte nun ein Achtungserfolg in den Billboard Country Album Charts landen! Mit ihrem ersten offiziellen Album &#8220;1978 December&#8221; konnte sich Sonia Leigh in diesen Charts auf einer Nr. 43 platzieren! Ihre Musiker-Karriere startete Sonia Leigh im Jahre 1998 und veröffentlichte vorher vier Alben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B005CA4EEQ/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B005CA4EEQ" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-29234" title="51Pe8GeLldL._SL160_" src="http://countrymusicstars.de/wp-content/uploads/2011/10/51Pe8GeLldL._SL160_.jpg" alt="" width="160" height="150" /></a>Sonia Leigh ist eine Sängerin und Songschreiberin aus Atlanta in Georgia und konnte nun ein Achtungserfolg in den Billboard Country Album Charts landen! Mit ihrem ersten offiziellen Album &#8220;1978 December&#8221; konnte sich Sonia Leigh in diesen Charts auf einer Nr. 43 platzieren!</p>
<p>Ihre Musiker-Karriere startete Sonia Leigh im Jahre 1998 und veröffentlichte vorher vier Alben meist in einer Selstveröffentlichung! Wobei ihr Album aus dem Jahre 2007 &#8220;Run or Surrender&#8221; von John Driskell Hopkins einem Mitglied der Zac Brown Band produziert wurde!</p>
<p>Schon nach ihrem Debüt-Album im Jahre 1998, mit &#8220;Remember Me&#8221;, trat Sonia Leigh ausgiebig als Solo-Künstlerin, Headliner und als Opener für bekannte Interpreten wie Jason Mraz, The Marshall Tucker Band und der Zac Brown Band auf!</p>
<p>Sonia Leigh unterschrieb dann ein wenig später einen Plattenvertrag bei dem Label Southern Ground von der Zac Brown Band.</p>
<p>Ihr erstes Album &#8220;1978 December&#8221; unter dem Label von Southern Ground ist Sonia Leigh erster Charterfolg in den Country Album Charts in den USA!</p>
<p>Auch ihre erste Single aus diesem Album konnte sich in den Billboard Country Songs Charts platzieren! Diese Single heißt &#8220;My Name Is Money&#8221;, die als Lead Off Single schon vor der Veröffentlichung des Album &#8220;1978 December&#8221; ins Rennen geschickt wurde und eine #45 in den Charts dort schaffen konnte!</p>
<p>Eine wirklich sehr interessante Sängerin und Songschreiberin ist Sonia Leigh, die ihre Stimme leicht rauh und mit ihrem doch hörbaren schönen Akzent ins Mikrofon singt! Sonia Leigh&#8217;s Album &#8220;1978 December&#8221; hat meiner Meinung mehr verdient als nur eine Platzierung auf einer Nr.43 in den Billboard Country Album Charts!</p>
<p><object id="Player_859a9d5d-64a0-467c-98eb-ff882bf80133" width="336px" height="280px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://ws.amazon.com/widgets/q?rt=tf_w_mpw&amp;ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=US&amp;ID=V20070822%2FUS%2Fcouthenewamem-20%2F8014%2F859a9d5d-64a0-467c-98eb-ff882bf80133&amp;Operation=GetDisplayTemplate" /><embed id="Player_859a9d5d-64a0-467c-98eb-ff882bf80133" width="336px" height="280px" type="application/x-shockwave-flash" src="http://ws.amazon.com/widgets/q?rt=tf_w_mpw&amp;ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=US&amp;ID=V20070822%2FUS%2Fcouthenewamem-20%2F8014%2F859a9d5d-64a0-467c-98eb-ff882bf80133&amp;Operation=GetDisplayTemplate" quality="high" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p><noscript><A HREF="http://ws.amazon.com/widgets/q?rt=tf_w_mpw&#038;ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=US&#038;ID=V20070822%2FUS%2Fcouthenewamem-20%2F8014%2F859a9d5d-64a0-467c-98eb-ff882bf80133&#038;Operation=NoScript">Amazon.com Widgets</A></noscript><a href="http://www.sonialeigh.com/" target="_blank">Webseite von Sonia Leigh</a> &#8211; <a href="http://www.myspace.com/sonialeigh" target="_blank">MySpace von Sonia Leigh</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/29233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Gibson &#8211; Wanna Make You Love Me</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/28881</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/28881#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Interpreten]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[James Stroud]]></category>
		<category><![CDATA[Wanna Make You Love Me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=28881</guid>
		<description><![CDATA[Der Sänger und Songwriter Andy Gibson schaffte den Sprung vor zwei Wochen in die Billboard Country Songs Charts auf einer Nr.57 und stieg nun weiter auf die Nr.51 in diesen Charts an! Doch dieser Andy Gibson ist mehr als nur ein weiterer Sänger im Bereich der Countrymusik! Er gehört jetzt schon zu den besten Stars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/B005JKU6UA/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-20&amp;link_code=as3&amp;camp=211189&amp;creative=373489&amp;creativeASIN=B005JKU6UA" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-29010" title="51N7hVicIkL._SL160_" src="http://countrymusicstars.de/wp-content/uploads/2011/09/51N7hVicIkL._SL160_.jpg" alt="" width="160" height="150" /></a>Der Sänger und Songwriter Andy Gibson schaffte den Sprung vor zwei Wochen in die Billboard Country Songs Charts auf einer Nr.57 und stieg nun weiter auf die Nr.51 in diesen Charts an! Doch dieser Andy Gibson ist mehr als nur ein weiterer Sänger im Bereich der Countrymusik!</p>
<p>Er gehört jetzt schon zu den besten Stars der Hit-Lieferanten in der amerikanischen Countrymusik! Als Mit-Autor schrieb dieser einen der größten Hits in der jüngsten Vergangenheit, mit seiner kraftvollen Power-Ballade &#8220;Don&#8217;t You Wanna Stay&#8221;, der zum Nr.1 Hit in den USA wurde für Jason Aldean und Kelly Clarkson!</p>
<p>Zur Zeit ist Andy Gibson auch immer wieder mal im Studio mit dem legendären Produzenten James Stroud, wo dort noch fleißig an seinem Debüt-Album gearbeitet wird!</p>
<p>Würde er jemals in der einerAusgabe der berühmten &#8220;Survivor&#8221; Fernsehserie mitmachen, dann wird wahrscheinlich dieser multi-talentierte Künstler Andy Gibson, das große Geld mit nach Hause nehmen!</p>
<p>Basierend auf einer lebenslangen Arbeitsmoral und einem unglaublichen Lebenslauf von Talenten, Fähigkeiten und Erfahrungen, die Andy Gibson sicherlich hat, was ein langes Überleben angeht und hier ist nicht nur die Musik von Andy Gibson gemeint!</p>
<p>Er ist ein Typ, der sich nicht nur im eigenen Geräteschuppen auskennt, sondern packt es meist auch selber an! Hat es mit hängenden Trockenbau, Tischlerarbeiten, Installation oder Wartung von Heizungs-und Klimaanlagen zu tun? Kein Problem für Andy Gibson!</p>
<p>Er hat beruflich als freier Grafiker, Fotograf, Kameramann, Matrose, Pizzabäcker und Studio-Ingenieur gearbeitet. Und seit dem Umzug nach Nashville vor fünf Jahren, war er ein Demo-Sänger gewesen und trat in spanischen Restaurants auf und sang klassischen Country und seine eigenen ursprünglichen Melodien zu den traditionellen spanischen Liedern in Spanisch.</p>
<p>Seine Leidenschaft und sein Talent hat Andy Gibson von seinen musikalischen Eltern, John und Debbie Gibson! Er ist das vierte von fünf Kindern und wurde am 15. September 1981 in Spokane, Washington geboren. Interessant wird dann wohl sein kommendes Debüt-Album sein, bei einen solchen Muli-Talent!</p>
<p><strong>Das Musik-Video von Andy Gibson zu seiner Single &#8220;Wanna Make You Love Me&#8221;</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/l3CUy4zubuk" frameborder="0" width="450" height="315"></iframe></p>
<p><a href="http://www.myspace.com/andygibson" target="_blank">MySpace von Andy Gibson</a> &#8211; <a href="http://www.andygibson.com/" target="_blank">Webseite von Andy Gibson</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/28881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauren Alaina &#8211; Wildflower</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/28901</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/28901#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD-News]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Interpreten]]></category>
		<category><![CDATA[Clear As Day]]></category>
		<category><![CDATA[Lauren Alaina]]></category>
		<category><![CDATA[Like My Mother Does]]></category>
		<category><![CDATA[Scotty McCreery]]></category>
		<category><![CDATA[Wildflower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=28901</guid>
		<description><![CDATA[Nach Sotty McCreery stellen wir heute Lauren Alaina vor, die am 8. November 1994 in Rossville, Georgia geboren wurde. Ihr voller Name lautet Lauren Alaina Suddeth, die in der 10. Staffel der American Idol den zweiten Rang hinter Scotty McCreery belegte! Die Namen der Eltern sind Kristy und JJ Suddeth aus Rossville, Georgia. Ihr Vater [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0052TDN5S/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B0052TDN5S"><img class="alignleft size-full wp-image-28902" title="51rFVyJSswL._SL160_" src="http://countrymusicstars.de/wp-content/uploads/2011/09/51rFVyJSswL._SL160_.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a>Nach Sotty McCreery stellen wir heute Lauren Alaina vor, die am 8. November 1994 in Rossville, Georgia geboren wurde. Ihr voller Name lautet Lauren Alaina Suddeth, die in der 10. Staffel der American Idol den zweiten Rang hinter Scotty McCreery belegte!</p>
<p>Die Namen der Eltern sind Kristy und JJ Suddeth aus Rossville, Georgia. Ihr Vater JJ Suddeth arbeitet als Verfahrensmechaniker in Chattanooga in Tennessee. Lauren Alaina besuchte die Junior Oglethorpe High School in Fort Oglethorpe, Georgia, wo sie auch als Cheerleader dort tätig war!</p>
<p>Die stark Gläubige wurde von ihrer Cousine Holly Witherow inspiriert zu singen, da bei ihr ein Gehirntumor diagnostiziert wurde! Vor dem American Idol nahm sie an mehreren Veranstaltungen in der Umgebung von Chattanooga teil.</p>
<p>Wo dort Lauren Alaina der erste Gewinner des WinniSTAR Jugend Talentwettbewerb am Lake Winnepesaukah Vergnügungspark im Jahre 2009 wurde.</p>
<p>In dieser Zeit began auch Lauren Alaina ihre ersten Songs wie zum Beispiel ihr &#8220;Leaving&#8221; und &#8220;Set Me Free&#8221; zu schreiben.</p>
<p>Obwohl sie der absolute Favorit der American Idol war und dennoch Scotty McCreery diesen gewann, bleibt sie leider auch nach dem American Idol, mit ihrer Single &#8220;Like My Mother Does&#8221; und den Ausgaben ihrer Alben des American Idol immer die zweite in den Charts hinter Scotty Sweeney!</p>
<p>Das Debüt-Album &#8220;Wildflower&#8221; wurde von Byron Gallimore produziert und wird am 11. Oktober 2011 erscheinen!</p>
<p>Dieses Album wird 12 Songs mit Lauren Alaina enthalten und erscheint wie Scotty McCreery&#8217;s Album &#8220;Clear as Day&#8221; unter dem Label von 19/Interscope Records/Mercury Nashville!</p>
<p>Doch der Dame den Vortritt zu lassen, schon aus Höfflichkeit, ist nicht! Das Album von Scotty McCreery soll schon am 4. Oktober 2011 erscheinen!</p>
<p><strong>Trackliste</strong></p>
<ol>
<li>Georgia Peaches &#8211; Blair Daly, Mallary Hope, Rachel Proctor</li>
<li>Growing Her Wings &#8211; Nicolle Galyon, Nicole Witt</li>
<li>Tupelo &#8211; Hillary Lindsey, Steve McEwan, Gordie Sampson</li>
<li>The Middle &#8211; Zac Maloy, Proctor, David Hodges</li>
<li>Like My Mother Does &#8211; Nathan Chapman, Liz Rose, Nikki Williams</li>
<li>She&#8217;s a Wildflower &#8211; Lindsey, McEwan, Sampson</li>
<li>I&#8217;m Not One of Them &#8211; Tony Martin, Tom Shapiro, Sarah Johns</li>
<li>The Locket &#8211; Hope</li>
<li>Eighteen Inches &#8211; Ashley Gorley, Kelley Lovelace, Carrie Underwood</li>
<li>One of Those Boys &#8211; Marla Cannon, Benjamin Caver, Anthony Smith</li>
<li>Funny Thing About Love &#8211; Lauren Alaina, Brett James, Luke Laird</li>
<li>Dirt Road Prayer &#8211; April Cushman, Galyon</li>
</ol>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Songs aus der American Idol Staffel 10!</span><br />
</strong><br />
<object id="Player_9c9da69c-377b-4324-b705-7941dcc63856" width="336px" height="280px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://ws.amazon.com/widgets/q?rt=tf_w_mpw&amp;ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=US&amp;ID=V20070822%2FUS%2Fcouthenewamem-20%2F8014%2F9c9da69c-377b-4324-b705-7941dcc63856&amp;Operation=GetDisplayTemplate" /><embed id="Player_9c9da69c-377b-4324-b705-7941dcc63856" width="336px" height="280px" type="application/x-shockwave-flash" src="http://ws.amazon.com/widgets/q?rt=tf_w_mpw&amp;ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=US&amp;ID=V20070822%2FUS%2Fcouthenewamem-20%2F8014%2F9c9da69c-377b-4324-b705-7941dcc63856&amp;Operation=GetDisplayTemplate" quality="high" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p><a href="http://www.laurenalainaofficial.com/order/" target="_blank">Webseite von Lauren Alaina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/28901/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunter Hayes &#8211; Storm Warning</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/27261</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/27261#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Interpreten]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Records Nashville]]></category>
		<category><![CDATA[Dann Huff]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Hayes]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Warning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=27261</guid>
		<description><![CDATA[Hunter Hayes ist geboren im Jahre 1991 in Breaux Bridge, Louisiana und ist ein junges Multi-Talent, da Hunter Hayes nicht nur Sänger und Songschreiber ist, sondern der auch viele Musikinstrumente spielen kann. Wie zum Beispiel das Akkordion, Gitarre, Mandoline, Keyboard, Bass, Piano und das Schlagzeug! Seine Debüt-Single ist &#8220;Storm Warning&#8221;, die er zusammen mit Dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/B004UCNKY2/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-20&amp;link_code=as3&amp;camp=211189&amp;creative=373489&amp;creativeASIN=B004UCNKY2" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-27348" title="51jpcuTsX2L._SL160_" src="http://countrymusicstars.de/wp-content/uploads/2011/07/51jpcuTsX2L._SL160_.jpg" alt="" width="160" height="150" /></a>Hunter Hayes ist geboren im Jahre 1991 in Breaux Bridge, Louisiana und ist ein junges Multi-Talent, da Hunter Hayes nicht nur Sänger und Songschreiber ist, sondern der auch viele Musikinstrumente spielen kann. Wie zum Beispiel das Akkordion, Gitarre, Mandoline, Keyboard, Bass, Piano und das Schlagzeug!</p>
<p>Seine Debüt-Single ist &#8220;Storm Warning&#8221;, die er zusammen mit Dann Huff produziert hat. Alle Instrumente auf dieser Debüt-Single &#8220;Storm Warning&#8221; spielte er selbst und diese ist unter dem Label Atlantic Records Nashville veröffentlicht worden.</p>
<p>Seine Single konnte sich bisher in Billboard Country Songs Charts auf einer Nr.36 dort platzieren! Im Jahre 2010 schrieb Hunter Hayes im Zusammenschreiben, den Song &#8220;Play&#8221; für  die Rascal Flatts, dass auf dem Album &#8220;Nothing Like This&#8221; zu finden ist!</p>
<p>Hunter Hayes musikalische Laufbahn begann schon im Alter von vier Jahren, wo er öfter im lokalen und nationalen Tv-Fernsehen zu sehen war!</p>
<p>Seine Single &#8220;Storm Warning&#8221; plus die Songs &#8220;Wanted&#8221;, &#8220;Love Makes Me&#8221; und &#8220;Somebody&#8217;s Heartbreak&#8221; könnt ihr auf seiner Webseite im Player anhören!!</p>
<p><a href="http://www.hunterhayes.com/" target="_blank">Webseite von Hunter Hayes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/27261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ash Bowers &#8211; I Still Believe In That</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/27240</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/27240#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 14:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Interpreten]]></category>
		<category><![CDATA[Ash Bowers]]></category>
		<category><![CDATA[I Still Believe In That]]></category>
		<category><![CDATA[Stoney Creek Records]]></category>
		<category><![CDATA[Stuck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=27240</guid>
		<description><![CDATA[Einer der Interpreten, die seit dem Jahre 2009, ab und zu in die Billboard Country Songs Charts reinschaut, ist der Sänger Ash Bowers, der in Jackson, Tennessee geboren ist! Doch bei Ash Bowers hat es den Anschein, der Sänger versucht es immer wieder, einen Durchbruch in den USA zu schaffen, was ihm bisher leider verwehrt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/B004ZDG1PQ/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-20&amp;link_code=as3&amp;camp=211189&amp;creative=373489&amp;creativeASIN=B004ZDG1PQ"><img class="alignleft size-full wp-image-27246" title="51jDhHiqZOL._SL160_" src="http://countrymusicstars.de/wp-content/uploads/2011/07/51jDhHiqZOL._SL160_.jpg" alt="" width="160" height="150" /></a>Einer der Interpreten, die seit dem Jahre 2009, ab und zu in die Billboard Country Songs Charts reinschaut, ist der Sänger Ash Bowers, der in Jackson, Tennessee geboren ist!</p>
<p>Doch bei Ash Bowers hat es den Anschein, der Sänger versucht es immer wieder, einen Durchbruch in den USA zu schaffen, was ihm bisher leider verwehrt wurde.</p>
<p>Unter Vertrag steht Ash Bowers beim Label Stoney Creek Records, dass zum Label von Broken Bow Records gehört. Seit dem Juni im Jahre 2009, taucht dieser Sänger Ash Bowers immer wieder mal auf.</p>
