<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Country Music Stars &#187; American Ride</title>
	<atom:link href="http://countrymusicstars.de/archives/tag/american-ride/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://countrymusicstars.de</link>
	<description>Today&#039;s Country</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Top 75 Country Album Charts zum 05.02.2011</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/22580</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/22580#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[American Ride]]></category>
		<category><![CDATA[Country Strong]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Church]]></category>
		<category><![CDATA[Steel Magnolia]]></category>
		<category><![CDATA[Sugarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sunny Sweeney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=22580</guid>
		<description><![CDATA[In dieser aktuellen Ausgabe der Billboard Country Album Charts und somit ein fast schon gewohntes Bild, dass Taylor Swift mit ihrem Album &#8220;Speak Now&#8221; auf der Nr.1 platziert ist. Doch der Gewinner der Woche ist Jason Aldean mit seinem Album &#8220;My Kinda Party&#8221;, dass nun wieder auf der Nr.2 platziert ist. Der Erfolg des Films [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0041GWWSC?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B0041GWWSC" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-19073" title="61Bxhw3wp8L._SL160_" src="http://countrymusicstars.de/wp-content/uploads/2010/10/61Bxhw3wp8L._SL160_.jpg" alt="" width="160" height="150" /></a>In dieser aktuellen Ausgabe der Billboard Country Album Charts und somit ein fast schon gewohntes Bild, dass Taylor Swift mit ihrem Album &#8220;Speak Now&#8221; auf der Nr.1 platziert ist. Doch der Gewinner der Woche ist Jason Aldean mit seinem Album &#8220;My Kinda Party&#8221;, dass nun wieder auf der Nr.2 platziert ist. Der Erfolg des Films &#8220;Country Strong&#8221; in den USA, trägt weiterhin dazu bei, dass dieser Sountrack von &#8220;Country Strong&#8221; weiterhin gut platziert ist auf der Nr.3 in dieser aktuellen Ausgabe.</p>
<p>Das Album des Jahres 2010, &#8220;Need You Now&#8221; von Lady Antebellum ist nun wieder besser platziert als in der Vorwoche und liegt auf der Nr.4 in dieser Ausgabe. Erholen konnte sich auch das Album &#8220;You Get What You Give&#8221; von der Zac Brown Band, die auf die Nr.5 angestiegen sind. Der Neu-Einsteiger der letzten Woche, die Steel Magnolia mit ihrem gleichnamigen Album, fallen in dieser aktuellen  Ausgabe von der Nr.3 auf die Nr.6 zurück.</p>
<p>Auf der Nr.7 bleibt weiterhin Kenny Chesney mit seinem Nr.1 Album &#8220;Hemingway&#8217;s Whiskey&#8221; platziert in dieser aktuellen Ausgabe. Die Rascal Flatts mit ihrem Album &#8220;Nothing Like This&#8221;, steigen doch noch einmal auf die Nr.8 an!</p>
<p>Sugarland und ihr Album &#8220;The Incredible Machine&#8221; sind wieder in den Top 10 auf der Nr.9 platziert! Zurückgefallen auf die Nr.10 ist das zweite Album des Soundtracks &#8220;Country Strong&#8221;, mit dem Titel &#8220;Country Strong: More Music From The Motion Picture&#8221;, dass in der letzten Ausgabe auf der Nr.5 noch platziert war.</p>
<p>Nicht mehr in den Top 10 vertreten ist Tim McGraw&#8217;s &#8220;Number One Hits&#8221;, dass sich auf der Nr.11 platzierte. Auf der Nr.13 gibt es einen Neu-Einsteiger mit Eric Church und seiner EP &#8220;Caldwell County&#8221; in dieser aktuellen Ausgabe!</p>
<p>Auf der Nr.41 ist  der zweite Neu-Einsteiger in dieser Ausgabe platziert, mit Sunny Sweeney und ihrer gleichnamigen EP! Das Album &#8220;Whatever: Country Hits Of The 90&#8242;s&#8221;, ist der dritte Neu-Einsteiger auf der Nr.51, in dieser aktuellen Ausgabe.</p>
<p>Wieder-Einsteiger sind in dieser Ausgabe nur Toby Keith mit seinem Album &#8220;American Ride&#8221; auf der Nr.74!</p>
<p>Seit 145 Wochen in diesen Charts vertreten, ist Lady Antebellum&#8217;s gleichnamiges Album (#35). Gefolgt von Taylor Swift mit ihrem Album &#8220;Fearless&#8221; (#22) mit 115 Wochen in diesen Charts. Dahinter kommt die Zac Brown Band und ihrem Album &#8220;The Foundation&#8221; (#19) mit 114 Wochen in diesen Charts, dass übrigens nur eine Nr.2 in diesen Charts schaffte! Das Album &#8220;Carolina&#8221; von Eric Church (#17) ist auch schon 96 Wochen in diesen Charts vertreten.</p>
<p><strong>Die Top 10 der Billboard Country Album Charts</strong></p>
<ol>
<li>Taylor Swift &#8211; Speak Now [1]</li>
<li>Jason Aldean &#8211; My Kinda Party [4]</li>
<li>Country Strong &#8211; Soundtrack [2]</li>
<li>Lady Antebellum &#8211; Need You Now [6]</li>
<li>Zac Brown Band &#8211; You Get What You Give [8]</li>
<li>Steel Magnolia &#8211; Steel Magnolia [3]</li>
<li>Kenny Chesney &#8211; Hemingway&#8217;s Whiskey [7]</li>
<li>Rascal Flatts &#8211; Nothing Like This [9]</li>
<li>Sugarland &#8211; The Incredible Machine [12]</li>
<li>Country Strong: More Music From  The Motion Picture [5]</li>
</ol>
<p><strong>Absteiger aus den Top 10!</strong></p>
<ul>
<li>Tim McGraw &#8211; Number One Hits</li>
</ul>
<p><strong>Die Neu-Einsteiger der Woche!</strong></p>
<ul>
<li>Nr.13 Eric Church &#8211; Caldwell County (EP)</li>
<li>Nr.41 Sunny Sweeney &#8211; Sunny Sweeney (EP)</li>
<li>Nr.51 Various Artist &#8211; Whatever: Country Hits Of The 90&#8242;s</li>
</ul>
<p><strong>Die Wieder-Einsteiger der Woche!</strong></p>
<ul>
<li>Nr.74 Toby Keith &#8211; American Ride</li>
</ul>
<p><noscript><A HREF="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fcouthenewamem-21%2F8014%2F58966e21-6cab-4e38-b2d4-cd511b8d8358&#038;Operation=NoScript" mce_HREF="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=DE&amp;ID=V20070822%2FDE%2Fcouthenewamem-21%2F8014%2F58966e21-6cab-4e38-b2d4-cd511b8d8358&amp;Operation=NoScript">Amazon.de Widgets</A></noscript></p>
<address>Quelle: billboards.biz</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/22580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toby Keith &#8211; American Ride</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/8773</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/8773#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD-Besprechung]]></category>
		<category><![CDATA[American Ride]]></category>
		<category><![CDATA[Toby Keith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=8773</guid>
		<description><![CDATA[Toby Keith sein neues Album &#8220;American Ride&#8221; ist schon sein vierzehntes Studio Album. Sein Album kommt zu einen Zeitpunkt auf dem Markt, und besser kann es also gar nicht kommen. Denn seine Single &#8220;American Ride&#8221; ist zur Zeit die Nr.1 der Hot Country Songs Charts und nun kommt schon die Veröffentlichung seines neuen Albums. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toby Keith sein neues Album &#8220;American Ride&#8221; ist schon sein vierzehntes Studio Album. Sein Album kommt zu einen Zeitpunkt auf dem Markt, und besser kann es also gar nicht kommen. Denn seine Single &#8220;American Ride&#8221; ist zur Zeit die Nr.1 der Hot Country Songs Charts und nun kommt schon die Veröffentlichung seines neuen Albums. Das ganze erscheint natürlich wieder auf dem Label von Toby Keith, dem Show Dog Nashville. Beim ersten Hören sucht man natürlich, nach noch so einem harden Song, wie seiner aktuellen Single &#8220;American Ride&#8221; und man kann sagen, ich hab ihn gefunden. Es ist der Song &#8220;Loaded&#8221; auf diesem Album, das nach dem Motto seiner aktuellen Single &#8220;American Ride&#8221;, ebenso voll heavey klingt. Aber keine Angst, sonst beschert uns Toby Keith in alter gewohnter Manier seine Songs, wie man sie von Toby Keith schätzt und wie wir ihn mögen. Den Anfang des Albums macht seine Single &#8220;American Ride&#8221; dem Nr.1 Hit. Gefolgt von dem Song &#8220;Gypsy Driftin&#8221;, einen Song in seiner klassischen und typischen Weise, der am Anfang ein wenig schleppend wirkt, aber dann zu einen tollen Song von Toby Keith sich entwickelt. Ruhig gehts es schon und das ist fast schon ungewohnt von Toby Keith, mit einer Ballade weiter. Das &#8220;Are You Feelin Me&#8221; begleitet von E-Gitarren Solos, klingt einfach wunderbar gemacht. Bei &#8220;Every Dog Has It&#8217;s Day&#8221; hier Stimmt alles, heutige Countrymusik wie sie sein sollte, ein wirklich sehr flotter Song. Toby Keith wechselt wieder auf die Balladen-schiene um, mit &#8220;Woke Up On My Own&#8221; ist ihm ein Song gelungen, der als Single, große Hit-Chancen hätte. Es ist immer wieder beeindruckend, was er da an Songs aus dem Ärmel schüttelt an Songs. Ein wenig bluesig von Rhythmus her, geht es mit &#8220;If You&#8217;re Tryin You Ain&#8217;t&#8221; was man bei diesen Titel, wenn man ihn liest, schon erahnen kann. Das &#8220;Cryin For Me&#8221; ist wieder eine Ballade, die von einem Saxophone ganz dezent begleitet wird, sehr ungewöhnlich für die Countrymusik, aber es paßt perfekt in diesen Song. Doch zurück zur Countrymusik mit &#8220;If I Had One&#8221; von Toby Keith, der hier einen Song präsentiert, mit allen klassischen Elementen des Country, verpackt in einen modernen Countrysong. Auch &#8220;You Can&#8217;t Read My Mind&#8221; begleitet von Fiddle und vom Steel-Pedal, hier geht es in den Bereich, der klassische Countrysong lebt!</p>
<p><span id="more-8773"></span></p>
<p>Bei &#8220;Tender As I Wanna Be&#8221; habe ich mich in den Sessel zurück gelehnt und diesen Song wirklich genossen, eine Ballade wie es nur Toby Keith in seiner speziellen Art vortragen kann. Danach folgt wie schon am Anfang das erwähnte &#8220;Loaded&#8221;, das sehr heavy ist. Der letzte Song dieses Album, hier präsentiert  sich Toby Keith mit den Hogliners, mit dem Song &#8220;Ballad Of Balad&#8221;, mit sehr militärischen Drums und das ganze mit klassischen Instrumenten des Country&#8217;s, die der Countryfan so sehr liebt. Ein starkes Album von Toby Keith, der seinen Teil dazu beiträgt, das der heutige Country sich weiter entwickelt, und nicht auf der Stelle stehen bleibt. Ein Album das ein eindeutiger Anwärter auf die Nr.1, der Top 75 Country Album Charts ist!</p>
<p><noscript></noscript></p>
<p><strong>Track listing</strong></p>
<p>1. &#8220;American Ride&#8221; (Joe West, Dave Pahanish) &#8211; 2:49<br />
2. &#8220;Gypsy Driftin&#8217;&#8221; (Toby Keith, Bobby Pinson) – 4:33<br />
3. &#8220;Are You Feelin&#8217; Me?&#8221; (Keith, Pinson) – 3:09<br />
4. &#8220;Every Dog Has Its Day&#8221; (Keith, Pinson, John Waples) &#8211; 3:32<br />
5. &#8220;Woke Up on My Own&#8221; (Keith, Pinson) – 3:08<br />
6. &#8220;If You&#8217;re Tryin&#8217; You Ain&#8217;t&#8221; (Keith) – 3:24<br />
7. &#8220;Cryin&#8217; for Me (Wayman&#8217;s Song)&#8221; (Keith) &#8211; 4:46<br />
8. &#8220;If I Had One&#8221; (Keith, Pinson) &#8211; 3:14<br />
9. &#8220;You Can&#8217;t Read My Mind&#8221; (Keith, Pinson) – 3:30<br />
10. &#8220;Tender as I Wanna Be&#8221; (Keith) – 3:28<br />
11. &#8220;Loaded&#8221; (Keith, Pinson) – 2:43<br />
12. &#8220;Ballad of Balad&#8221; (Keith) – 4:02</p>
<pre><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002GPVDLW?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B002GPVDLW" target="_blank">Das Album "American Ride" von Toby Keith bei Amazon!</a></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/8773/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die aktuellen Erscheinungstermine im Bereich der Countrymusik!</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/5976</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/5976#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[American Ride]]></category>
		<category><![CDATA[Carrie Underwood]]></category>
		<category><![CDATA[Dierks Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[I Wanna Make You Close Your Eyes]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Ingram]]></category>
		<category><![CDATA[Reba McEntire]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[Southern Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Terri Clark]]></category>
		<category><![CDATA[Tim McGraw]]></category>
		<category><![CDATA[Toby Keith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[Toby Keith wird voraussichtlich am 13. Oktober 2009, sein neuestes Album &#8220;American Ride&#8221; auf seinem Label ShowDog Nashville veröffentlichen. Seine aktuelle Single ist auch der Album-Titel &#8220;American Ride,&#8221; der in die Hot Country Songs Chart letzte Woche eingestiegen ist. Dierks Bentley&#8217;s neueste Single wird diesesmal eine Ballade sein. Nach seiner Nr.1 Single &#8220;Sideways,&#8221; kommt jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toby Keith wird voraussichtlich am 13. Oktober 2009, sein neuestes Album &#8220;American Ride&#8221; auf seinem Label ShowDog Nashville veröffentlichen. Seine aktuelle Single ist auch der Album-Titel &#8220;American Ride,&#8221; der in die Hot Country Songs Chart letzte Woche eingestiegen ist. Dierks Bentley&#8217;s neueste Single wird diesesmal eine Ballade sein. Nach seiner Nr.1 Single &#8220;Sideways,&#8221; kommt jetzt das wunderschöne &#8220;I Wanna Make You Close Your Eyes.&#8221; Dieser Song ist ebenfalls aus seinem aktuellen Album &#8220;Feel That Fire.&#8221; Auch Carrie Underwood wird voraussichtlich am 3. November 2009 ihr drittes Album veröffentlichen. Der Titel dieses Albums steht leider noch nicht fest! Reba McEntire neues Album wird den Titel &#8220;Keep On Loving You&#8221; haben und soll in den USA am 18. August veröffentlicht werden! Terri Clark ist auch soweit mit ihrem Album fertig, so das ihre geplante Veröffentlichung ihres Albums &#8220;Takes The Long Way Home,&#8221; das 11 Songs enthalten soll im September zu veröffentlichen.Tim McGraw&#8217;s neues Album soll den Titel &#8220;Southern Voice&#8221; erhalten und wird vorraussichtlich im Herbst veröffentlicht werden! Bei Jack Ingram sein neuestes Album &#8220;Big Dreams and High Hopes&#8221; Veröffentlichung verschoben, und wird wahrscheinlich erst am 25. August 2009 veröffentlicht werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/5976/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Country Songs Charts zum 18.07.2009</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/5840</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/5840#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[American Ride]]></category>
		<category><![CDATA[American Saturday Night]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Currington]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Paisley]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[country]]></category>
		<category><![CDATA[Darius Rucker]]></category>
		<category><![CDATA[Dierks Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Shot Debut]]></category>
		<category><![CDATA[Hurry Home]]></category>
		<category><![CDATA[It's A Business Doing Pleasure With You]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Michael Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Chesney]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Antebellum]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Only You Can Love Me This Way]]></category>
		<category><![CDATA[Outside My Window]]></category>
		<category><![CDATA[Rascal Flatts]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Buxton]]></category>
		<category><![CDATA[Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[Tim McGraw]]></category>
		<category><![CDATA[Toby Keith]]></category>
		<category><![CDATA[Zac Brown Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Mein Tipp von letzter Woche das die Zac Brown Band es schaffen würde auf die Nr.1 mit ihrem &#8220;Whatever It Is&#8221; zu kommen ging leider nicht auf. Auch in dieser Woche ist Dierks Bentley mit seinem &#8220;Sideways&#8221; auf der Nr.1, gefolgt von der Zac Brown Band auf der Nr.2. Überraschung der Woche sind Lady Antebellum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Tipp von letzter Woche das die Zac Brown Band es schaffen würde auf die Nr.1 mit ihrem &#8220;Whatever It Is&#8221; zu kommen ging leider nicht auf. Auch in dieser Woche ist Dierks Bentley mit seinem &#8220;Sideways&#8221; auf der Nr.1, gefolgt von der Zac Brown Band auf der Nr.2. Überraschung der Woche sind Lady Antebellum (siehe Abbildung) mit ihrem &#8220;I Run To You&#8221; die von der Nr.5 auf die Nr.3 gehüpft sind. Sein &#8220;People Are Crazy&#8221; von Billy Currington konnte auch zwei Ränge gut machen und liegt in dieser Woche auf der Nr.4! Darius Rucker konnte ebenfalls Plätze gut machen, er kam von der Nr.9 auf die Nr.6 mit seinem &#8220;Alright&#8221; in dieser Woche. Der Hot Shot Debüt kommt in dieser Woche auf der Nr.35 mit &#8220;It&#8217;s A Business Doing Pleasure With You&#8221; von Tim McGraw. Der zweite Neu-Einsteiger ist von Toby Keith auf der Nr.38 mit seiner neuen Single &#8220;American Ride.&#8221; Auch Keith Urban ist auf der Nr.52 mit seinem &#8220;Only You Can Love Me This Way&#8221; in dieser Woche neu eingestiegen. Ein weiterer Neu-Einsteiger ist auf der Nr.56 von Jason Michael Carroll mit seinem &#8220;Hurry Home.&#8221; Gefolgt von Sarah Buxton auf der Nr.57 und ihrem Song &#8220;Outside My Window.&#8221; Auch Brad Paisley ist in dieser Woche als Neu-Einsteiger auf der Nr.59 vertreten, und zwar mit seinem Album-Titel &#8220;American Saturday Night&#8221; in dieser Woche.</p>
<p><span id="more-5840"></span><strong>Die Top 10 der Hot Country Songs Charts</strong></p>
<ol>
<li>Dierks Bentley &#8211; Sideways  1|3|19.Woche</li>
<li>Zac Brown Band &#8211; Whatever It Is  2|2|26.Woche</li>
<li>Lady Antebellum &#8211; I Run To You  5|6|25.Woche</li>
<li>Billy Currington &#8211; People Are Crazy  6|7|18.Woche</li>
<li>Brad Paisley &#8211; Then  4|4|16.Woche</li>
<li>Darius Rucker &#8211; Alright  9|9|13.Woche</li>
<li>Taylor Swift &#8211; You Belong With Me  8|8|12.Woche</li>
<li>Kenny Chesney &#8211; Out Last Night  3|1|15.Woche</li>
<li>Keith Urban &#8211;  Kiss A Girl  7|5|17.Woche</li>
<li>Rascal Flatts &#8211; Summer Nights  11|11|12.Woche</li>
</ol>
<address>Quelle: billboard.biz</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/5840/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

