<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Country Music Stars &#187; Charlie Robison</title>
	<atom:link href="http://countrymusicstars.de/archives/tag/charlie-robison/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://countrymusicstars.de</link>
	<description>Today&#039;s Country</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 06:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Top 75 Country Album Charts zum 11.07.2009</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/5732</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/5732#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Robison]]></category>
		<category><![CDATA[Darius Rucker]]></category>
		<category><![CDATA[Hannah Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Newfield]]></category>
		<category><![CDATA[James Otto]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Aldean]]></category>
		<category><![CDATA[John Denver]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Chesney]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Antebellum]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Green]]></category>
		<category><![CDATA[Randy Rogers Band]]></category>
		<category><![CDATA[Rascal Flatts]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Bingham & The Dead Horses]]></category>
		<category><![CDATA[Sugarland]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[Zac Brown Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Die Nr.1 ist immer noch der Soundtrack von Hannah Montana: The Movie! Auch diese Woche hat sich nicht viel getan in den Top 10, wo nur leichte Verschiebungen statt fanden. Wie zum Beispiel Jason Aldean mit seinem &#8220;Wide Open&#8221; Album, der einen Platz gut machen konnte und nun auf der Nr.5 zu finden ist. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nr.1 ist immer noch der Soundtrack von Hannah Montana: The Movie! Auch diese Woche hat sich nicht viel getan in den Top 10, wo nur leichte Verschiebungen statt fanden. Wie zum Beispiel Jason Aldean mit seinem &#8220;Wide Open&#8221; Album, der einen Platz gut machen konnte und nun auf der Nr.5 zu finden ist. Die meisten anderen Mitbestreiter konnten ebenfalls zum größten Teil einen Rang gut machen. Vor einer Woche hier bei uns vorgestellt und heute in der neuen Ausgabe der Top 75 Country Album Charts. Es ist Charlie Robison der den Hot Shot Debut auf der Nr.33 mit seinem Album &#8220;<a href="http://countrymusicstars.de/archives/5524" target="_blank">Beautiful Day</a>&#8221; in dieser Woche macht. Eine beachtlichen Sprung machten Ryan Bingham &amp; The Dead Horses mit ihrem Album &#8220;<a href="http://countrymusicstars.de/archives/5287" target="_blank">Roadhouse Sun</a>&#8221; in dieser Woche von der Nr.48 auf die Nr.38! Einer der mit am längsten dabei ist James Otto auf der Nr.57 mit seinem Album &#8220;Sunset Man&#8221;, mit sage und schreibe 64 Wochen! Re-Entry&#8217;s gibt es fünf der Anzahl in dieser Woche. Auf der Nr.65 &#8220;Playlist: The Very Best Of John Denver&#8221;, mit John Denver. Auch Pat Green ist wieder vertreten mit seinem Album &#8220;<a href="http://countrymusicstars.de/archives/2008" target="_blank">What I&#8217;m For</a>&#8221; auf der Nr.67, dahinter auf der Nr.68 mit Roy Orbison und &#8220;Playlist: The Very Best Of Roy Orbison&#8221;. Weiter auf der Nr.70 ist die Randy Rogers Band mit ihrem gleichnamigen Album. Den letzten Re-Entry macht Heidi Newfield auf der Nr.75 mit ihrem Album &#8220;<a href="http://countrymusicstars.de/archives/111" target="_blank">What Am I Waiting For</a>&#8221; das nun 46 Wochen dabei ist in den Top 75 Country Album Charts!</p>
<p><span id="more-5732"></span><br />
<strong>Die Top 10 der Country Album Charts</strong></p>
<ol>
<li>Hannah Montana: The Movie &#8211; Soundtrack  1|1|10 Wochen</li>
<li>Taylor Swift &#8211; Fearless  2|2|33 Wochen</li>
<li>Zac Brown Band &#8211; The Foundation  3|5|32 Wochen</li>
<li>Kenny Chesney &#8211; Greatest Hits II  4|3|6 Wochen</li>
<li>Jason Aldean &#8211; Wide Open  6|6|12 Wochen</li>
<li>Rascal Flatts &#8211; Unstoppable  5|4|12 Wochen</li>
<li>Darius Rucker &#8211; Learn To Live  8|7|41 Wochen</li>
<li>Lady Antebellum &#8211;  Lady Antebellum  9|8|63 Wochen</li>
<li>Sugarland &#8211; Love On The Inside  10|11|49 Wochen</li>
<li>Keith Urban &#8211; Defying Gravity  11|9|13 Wochen</li>
</ol>
<address>Quelle: billboard.biz</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/5732/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlie Robison &#8211; Beautiful Day</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/5524</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/5524#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biografien]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Besprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Bandera]]></category>
		<category><![CDATA[Beautiful Day]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Robison]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Robison]]></category>
		<category><![CDATA[Dixie Chicks]]></category>
		<category><![CDATA[Dualtone]]></category>
		<category><![CDATA[Emily Erwin]]></category>
		<category><![CDATA[Good Times]]></category>
		<category><![CDATA[I Want You Bad]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Ingram]]></category>
		<category><![CDATA[Life of the Party]]></category>
		<category><![CDATA[Step Right Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=5524</guid>
		<description><![CDATA[Der Sänger und Songschreiber Charlie Robison der mit seinem aktuellen Album &#8220;Beautiful Day&#8221; dieser Tage von sich Reden macht, ist geboren am 1. September 1964 in Houston, Texas. Er ist aufgewachsen in Bandera, Texas. Sein Bruder Bruce Robison ist ebenfallst ein Sänger und Songschreiber. Verheiratet war Charlie Robison mit Emily Erwin von Dixie Chicks seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sänger und Songschreiber Charlie Robison der mit seinem aktuellen Album &#8220;<a href="http://www.amazon.de/gp/product/B00274SIPQ?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B00274SIPQ" target="_blank">Beautiful Day</a>&#8221; dieser Tage von sich Reden macht, ist geboren am 1. September 1964 in Houston, Texas. Er ist aufgewachsen in Bandera, Texas. Sein Bruder Bruce Robison ist ebenfallst ein Sänger und Songschreiber. Verheiratet war Charlie Robison mit Emily Erwin von Dixie Chicks seit dem Jahre 1999 und diese haben drei Kinder zusammen. Die Scheidung des Ehepaares war am 6. August 2008, nach neun Jahren Ehe. Doch kommen wir zum Musiker Charlie Robison, der vor seiner Solo-Karriere in mehreren Bands tätig war. Diese waren Chaparral, Millionaire Playboys, und die Two Hoots And A Holler. Anfangs war er bei Warner Bros., doch es sollte nicht nach seinen wünschen gewesen sein diese Zusammenarbeit. So das er einige seiner Alben frei und selbstständig veröffentlichen mußte. So mußte er auch mehrmals das Label wechseln wie Viero, Lucky Dog, Columbia und seit dem Jahre 2004 ist er nun beim Label Dualtone. Seine erfolgreichsten Alben sind &#8220;Step Right Up&#8221; aus dem Jahre 2001, sowie aus dem Jahre 2003 das Live-Album.</p>
<p><span id="more-5524"></span>Sein Album aus dem Jahre 2004 &#8220;Good Times&#8221; gehört auch zu seinen besten Alben. Seine beste Single stammt aus dem Album &#8220;Step Right Up&#8221; mit dem Titel &#8220;I Want You Bad&#8221; das eine #35 erreichte in den Hot Country Songs Charts. Er arbeitete auch mit seinem Bruder Bruce und Jack Ingram zusammen, wobei das Live-Album aus dem Jaher 2000 &#8220;Unleashed Live&#8221; entstanden ist. Charlie Robison war auch in der Jury der ersten Staffel, der Tv-Sendung Nashville Star. Nach fünf Jahren seiner letzten Album-Veröffentlichung von &#8220;Good Times&#8221;, ist seit dem 16. Juni sein selbstproduziertes Album &#8220;Beautiful Day&#8221; nun erhältlich. Seine derzeit aktuelle Single aus diesem Album ist &#8220;Reconsider&#8221;, der sehr gut in einem typischen klassischen Country-Stil gemacht wurde.</p>
<p><strong>Seine bisherigen Alben</strong></p>
<p>1996  	<a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000005GG9?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B000005GG9" target="_blank">Bandera</a><br />
1998  	<a href="http://www.amazon.de/gp/product/B00000AEG9?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B00000AEG9" target="_blank">Life of the Party</a><br />
2000 Unleashed Live (mit Jack Ingram und Bruce Robison)<br />
2001  	<a href="http://www.amazon.de/gp/product/B00005AWMU?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B00005AWMU" target="_blank">Step Right Up</a><br />
2003  Live<br />
2004  <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0002W4SC2?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B0002W4SC2" target="_blank">Good Times</a><br />
2009  <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B00274SIPQ?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B00274SIPQ" target="_blank">Beautiful Day</a></p>
<p><strong>Links</strong></p>
<p><a href="http://www.amazon.com/gp/recsradio/radio/B00274SIPQ/?tag=couthenewamem-20" target="_blank">Listen To The Music!</a> Sein aktuelles Album &#8220;Beautiful Day&#8221;<strong><br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.charlierobison.com/" target="_blank">Die Webseite von Charlie Robison</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/5524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

