<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Country Music Stars &#187; Einsteiger</title>
	<atom:link href="http://countrymusicstars.de/archives/tag/einsteiger/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://countrymusicstars.de</link>
	<description>Today&#039;s Country</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fast Ryde &#8211; Das Duo mit ihrer Debüt-Single That Thang</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/6078</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/6078#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[country]]></category>
		<category><![CDATA[Debüt-Single]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Entry]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Ryde]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[James Harrison]]></category>
		<category><![CDATA[Jody Stevens]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Republic Nashville]]></category>
		<category><![CDATA[Songs]]></category>
		<category><![CDATA[That Thang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=6078</guid>
		<description><![CDATA[Einer der Neu-Einsteiger in dieser Woche in den Hot Country Songs Charts, ist der Song &#8220;That Thang&#8221; von einem jungen Duo mit dem Namen Fast Ryde aus Nashville in Tennessee. Die Namen der beiden Musiker sind James Harrison und Jody Stevens. Sonst gibt es zur Zeit leider kaum Informationen über diese beiden Musiker. Ihre Webseite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der Neu-Einsteiger in dieser Woche in den Hot Country Songs Charts, ist der Song &#8220;That Thang&#8221; von einem jungen Duo mit dem Namen Fast Ryde aus Nashville in Tennessee. Die Namen der beiden Musiker sind James Harrison und Jody Stevens. Sonst gibt es zur Zeit leider kaum Informationen über diese beiden Musiker. Ihre Webseite ist noch im Aufbau und verweist zur Zeit auf die MySpace von Fast Ryde. Wo es schon ein wenig mehr zu sehen und zu hören gibt von ihnen. Hier kann man sich auch die Debüt-Single anhören, die in den Hot Country Songs Chart auf der Nr. 57  in dieser Woche eingestiegen ist. Ihr Label ist das Republic Nashville, wo auch ihre erste Single veröffentlicht bzw. vertrieben wird. Ein guter Laune Song von Fast Ryde, mit dem Refrain: She got that thang, da dang, dang, dang!</p>
<p><a href="http://www.myspace.com/fastryde" target="_blank">MySpace von Fast Ryde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/6078/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Country Songs Charts zum 18.07.2009</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/5840</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/5840#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[American Ride]]></category>
		<category><![CDATA[American Saturday Night]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Currington]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Paisley]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[country]]></category>
		<category><![CDATA[Darius Rucker]]></category>
		<category><![CDATA[Dierks Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Shot Debut]]></category>
		<category><![CDATA[Hurry Home]]></category>
		<category><![CDATA[It's A Business Doing Pleasure With You]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Michael Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Chesney]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Antebellum]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Only You Can Love Me This Way]]></category>
		<category><![CDATA[Outside My Window]]></category>
		<category><![CDATA[Rascal Flatts]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Buxton]]></category>
		<category><![CDATA[Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[Tim McGraw]]></category>
		<category><![CDATA[Toby Keith]]></category>
		<category><![CDATA[Zac Brown Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Mein Tipp von letzter Woche das die Zac Brown Band es schaffen würde auf die Nr.1 mit ihrem &#8220;Whatever It Is&#8221; zu kommen ging leider nicht auf. Auch in dieser Woche ist Dierks Bentley mit seinem &#8220;Sideways&#8221; auf der Nr.1, gefolgt von der Zac Brown Band auf der Nr.2. Überraschung der Woche sind Lady Antebellum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Tipp von letzter Woche das die Zac Brown Band es schaffen würde auf die Nr.1 mit ihrem &#8220;Whatever It Is&#8221; zu kommen ging leider nicht auf. Auch in dieser Woche ist Dierks Bentley mit seinem &#8220;Sideways&#8221; auf der Nr.1, gefolgt von der Zac Brown Band auf der Nr.2. Überraschung der Woche sind Lady Antebellum (siehe Abbildung) mit ihrem &#8220;I Run To You&#8221; die von der Nr.5 auf die Nr.3 gehüpft sind. Sein &#8220;People Are Crazy&#8221; von Billy Currington konnte auch zwei Ränge gut machen und liegt in dieser Woche auf der Nr.4! Darius Rucker konnte ebenfalls Plätze gut machen, er kam von der Nr.9 auf die Nr.6 mit seinem &#8220;Alright&#8221; in dieser Woche. Der Hot Shot Debüt kommt in dieser Woche auf der Nr.35 mit &#8220;It&#8217;s A Business Doing Pleasure With You&#8221; von Tim McGraw. Der zweite Neu-Einsteiger ist von Toby Keith auf der Nr.38 mit seiner neuen Single &#8220;American Ride.&#8221; Auch Keith Urban ist auf der Nr.52 mit seinem &#8220;Only You Can Love Me This Way&#8221; in dieser Woche neu eingestiegen. Ein weiterer Neu-Einsteiger ist auf der Nr.56 von Jason Michael Carroll mit seinem &#8220;Hurry Home.&#8221; Gefolgt von Sarah Buxton auf der Nr.57 und ihrem Song &#8220;Outside My Window.&#8221; Auch Brad Paisley ist in dieser Woche als Neu-Einsteiger auf der Nr.59 vertreten, und zwar mit seinem Album-Titel &#8220;American Saturday Night&#8221; in dieser Woche.</p>
<p><span id="more-5840"></span><strong>Die Top 10 der Hot Country Songs Charts</strong></p>
<ol>
<li>Dierks Bentley &#8211; Sideways  1|3|19.Woche</li>
<li>Zac Brown Band &#8211; Whatever It Is  2|2|26.Woche</li>
<li>Lady Antebellum &#8211; I Run To You  5|6|25.Woche</li>
<li>Billy Currington &#8211; People Are Crazy  6|7|18.Woche</li>
<li>Brad Paisley &#8211; Then  4|4|16.Woche</li>
<li>Darius Rucker &#8211; Alright  9|9|13.Woche</li>
<li>Taylor Swift &#8211; You Belong With Me  8|8|12.Woche</li>
<li>Kenny Chesney &#8211; Out Last Night  3|1|15.Woche</li>
<li>Keith Urban &#8211;  Kiss A Girl  7|5|17.Woche</li>
<li>Rascal Flatts &#8211; Summer Nights  11|11|12.Woche</li>
</ol>
<address>Quelle: billboard.biz</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/5840/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russell Moore &amp; IIIrd Tyme Out &#8211;  IIIrd Tyme Out</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/5081</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/5081#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluegrass]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[IBMA]]></category>
		<category><![CDATA[IIIrd Tyme Out]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Moore]]></category>
		<category><![CDATA[SPGBMA]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=5081</guid>
		<description><![CDATA[Ein Leckerbissen für Bluegrass-Fans ist das Album &#8220;III Tyme Out&#8221; von Russel Moore &#38; IIIrd Tyme Out, die sich früher nur IIIrd Tyme Out nannten. Sie sind die Neu-Einsteiger in den Top 15 Bluegrass Album Charts in dieser Woche auf der Nr.6 ,als Hot Shot Debut! Nach fünf Jahren gibt es wieder ein Bluegrass-Album von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Leckerbissen für Bluegrass-Fans ist das Album &#8220;<a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0020S503M?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B0020S503M" target="_blank">III Tyme Out</a>&#8221; von Russel Moore &amp; IIIrd Tyme Out, die sich früher nur IIIrd Tyme Out nannten. Sie sind die Neu-Einsteiger in den Top 15 Bluegrass Album Charts in dieser Woche auf der Nr.6 ,als Hot Shot Debut! Nach fünf Jahren  gibt es wieder ein Bluegrass-Album von eines der besten Bluegrass Bands überhaupt in den USA. Mit einem Material von einer Vielfalt von Songwriting und  Russell Moore präsents, der auch drei Songs hierzu beisteuerte , der auch die Gesangs-Part macht auf diesem Album. An der Mandoline wie immer der Virtuose Wayne Benson,  Edgar Loudermilk spielt den Bass, und Justin Haynes spielt die  Geige und das langfristiges Mitglied Steve Dilling begleidet das ganze auf seinem Banjo. Gegründet wurde die Bluegrass Band im Jahre 1991 in Cumming des Bundesstaates Georgia. Russell Moore &amp; IIIrd Tyme Out haben bis jetzt elf Alben und zwei Sampler-Alben mit ihren größten Erfolge seit dem Jahre 1991 veröffentlicht.  In den Radios der Vereinigten Staaten sind sie Dauergäste, wo ihre Songs wie am ersten Tage immer präsent sind.  Für ihre Arbeit sowie ihrer guten Musik haben sie im Einzel und Band bezogene Preise erhalten können. Dieses sind die IBMA und SPGBMA-Preis-Nominierungen. Einschließlich der Preise in der Kategorie der IBMA, Gesangs Band des Jahres sich verdient machten. Diesen Preis konnten sie mehrmals für sich in Anspruch nehmen.</p>
<p><span id="more-5081"></span>Das Album &#8220;IIIrd Tyme Out&#8221; von Russell Moore &amp; IIIrd Tyme Out läßt eigentlicht keine Wünsche offen was dem Bluegrass angeht. Und Russell Moore &amp; IIIrd Tyme Out gehen noch über die Grenzen des Bluegrass hinaus mit Gospel und Blues. Sie behandeln die Balladen ebenso leicht, wie auch die  fröhlichen Songs und sogar die tiefgehenden Songs werden, so hat es den Anschein mit einer Leichtigkeit vorgetragen und somit überzeugen sie in einer imposanten Weise. Dieses Album hat wie gesagt alles, was Sie von einer Bluegrass Band erwarten und beweist, das es Russel Moore &amp; IIIrd Tyme Out es nicht verlernt haben nach den Jahren. Sie sind noch besser geworden, so der Eindruck beim hören des Albums.</p>
<p><object id="Player_fa5199ac-d472-4f09-af7b-de42728a6554" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="336" height="280" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=US&amp;ID=V20070822%2FUS%2Fcouthenewamem-20%2F8014%2Ffa5199ac-d472-4f09-af7b-de42728a6554&amp;Operation=GetDisplayTemplate" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=US&amp;ID=V20070822%2FUS%2Fcouthenewamem-20%2F8014%2Ffa5199ac-d472-4f09-af7b-de42728a6554&amp;Operation=GetDisplayTemplate" /><param name="name" value="Player_fa5199ac-d472-4f09-af7b-de42728a6554" /><param name="align" value="middle" /><embed id="Player_fa5199ac-d472-4f09-af7b-de42728a6554" type="application/x-shockwave-flash" width="336" height="280" src="http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=US&amp;ID=V20070822%2FUS%2Fcouthenewamem-20%2F8014%2Ffa5199ac-d472-4f09-af7b-de42728a6554&amp;Operation=GetDisplayTemplate" align="middle" name="Player_fa5199ac-d472-4f09-af7b-de42728a6554" allowscriptaccess="always" bgcolor="#FFFFFF" quality="high" data="http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=US&amp;ID=V20070822%2FUS%2Fcouthenewamem-20%2F8014%2Ffa5199ac-d472-4f09-af7b-de42728a6554&amp;Operation=GetDisplayTemplate"></embed></object></p>
<p><strong>IIIrd Tyme Out:</strong></p>
<p>Russell Moore &#8211; Gitarre und Gesang<br />
Steve Dilling &#8211; Banjo, Gitarre und Gesang<br />
Justen Haynes &#8211; Fiddle und Gesang<br />
Wayne Benson &#8211; Mandoline und Gesang<br />
Edgar Loudermilk &#8211; Bass und Gesang</p>
<p><strong>Auszeichnungen</strong><br />
IBMA Vocal Group of the Year: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000<br />
IBMA Male Vocalist of the Year: Russell Moore &#8211; 1994, 1997<br />
SPBGMA Bluegrass Vocal Group &amp; Contemporary Gospel Group: 2001</p>
<p><strong>Links</strong></p>
<p><a href="http://www.iiirdtymeout.com/" target="_blank">Webseite von Russell Moore &amp; IIIrd Tyme Out</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/5081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Country Songs Charts zum 04.04.2009</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/3406</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/3406#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Paisley]]></category>
		<category><![CDATA[Darius Rucker]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Entry]]></category>
		<category><![CDATA[George Strait]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Shot Debut]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Ingram]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Owen]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Singleton And The Grove]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Green]]></category>
		<category><![CDATA[Rodney Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[Darius Rucker ist die zweite Woche auf der Nr.1 mit deinem Song &#8220;It Won&#8217;t Be Like This For Long&#8221;, und da kommt sie auch schon die Königin der Country Album Charts, Taylor Swift mit ihrer Single &#8220;White Horses&#8221; auf der Nr.2! Das schöne &#8220;River Of Love&#8221; von George Strait konnte die Nr.3 belegen. Es hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darius Rucker ist die zweite Woche auf der Nr.1 mit deinem Song &#8220;It Won&#8217;t Be Like This For Long&#8221;, und da kommt sie auch schon die Königin der Country Album Charts, Taylor Swift mit ihrer Single &#8220;White Horses&#8221; auf der Nr.2! Das schöne &#8220;River Of Love&#8221; von George Strait konnte die Nr.3 belegen. Es hat den Anschein die langsamen Songs sind zur Zeit sehr gefragt. Frühling? Gefolgt von Jake Owen mit seine starken Song &#8220;Don&#8217;t Think I Can&#8217;t Love You&#8221; und auf der Nr.4! Rodney Atkins der sich immer mehr der Spitze der Charts nähert mit seinem Song &#8220;It&#8217;s America&#8221;. Der Hot Shot Debüt in dieser Woche ist von Brad Paisley mit seinem &#8220;Then&#8221; auf der Nr.26! Den zweiten Neu-Einsteiger finden wir auf der Nr.56 mit Jack Ingram und seinem Song &#8220;Barefoot And Crazy&#8221;, und auf sein neues Album sind wir schon ganz gespannt. Die neue Single von Pat Green &#8220;What I&#8217;m For&#8221; stieg auf der Nr.58 neu in die Charts ein. Jonathan Singleton And The Grove, die wir hier auf dieser Seite schon vorgestellt hatten, konnten auf der Nr.60 als Neu-Einsteiger so gerade eben sich platzieren.<br />
<span id="more-3406"></span><br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Die Top 10 der Hot Country Songs Charts</strong></span><br />
01. Darius Rucker &#8211; It Won&#8217;t Be Like This For Long 1|2|23.Woche<br />
02. Taylor Swift &#8211; White Horse 5|6|17.Woche<br />
03. George Strait &#8211; River Of Love 4|5|20.Woche<br />
04. Jake Owen &#8211; Don&#8217;t Think I Can&#8217;t Love You 6|8|32.Woche<br />
05. Rodney Atkins &#8211; It&#8217;s America 8|9|19.Woche<br />
06. Brooks And Dunn Feat. Reba McEntire &#8211; Cowgirls Don&#8217;t Cry 2|3|24.Woche 07. Tim McGraw &#8211; Nothin&#8217; To Die For 9|10|14.Woche<br />
08. Jason Aldean &#8211; She&#8217;s Country 11|13|18.Woche<br />
09. Rascal Flatts &#8211; Here Comes Goodbye 10|11|9.Woche<br />
10. Keith Urban &#8211;  Sweet Thing 3|1|20.Woche</p>
<pre>Quelle:billboard.biz</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/3406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

