<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Country Music Stars &#187; Jason Michael Carroll</title>
	<atom:link href="http://countrymusicstars.de/archives/tag/jason-michael-carroll/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://countrymusicstars.de</link>
	<description>Today&#039;s Country</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 06:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Top 75 Country Album Charts zum 13.08.2011</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/27520</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/27520#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[Chief]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Church]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Michael Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Randy Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Meade]]></category>
		<category><![CDATA[Terri Clark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=27520</guid>
		<description><![CDATA[In dieser aktuellen Ausgabe der Billboard Country Album Charts ist das Album &#8220;Chief&#8221; von Eric Church auf der Nr.1 als Neu-Einsteiger platziert! In den Billboard Top 200 Alben (aller Genre) ist sein Album &#8220;Chief&#8221; auch auf der Nr.1 debütiert! Das Album &#8220;Chief&#8221; ist Eric Church sein erstes Album, was sich auf einer Nr.1 platzieren konnte! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004ZBIJE4/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&amp;tag=seehaase-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B004ZBIJE4"><img class="alignleft size-full wp-image-27068" title="51W6hO6v3jL._SL160_" src="http://countrymusicstars.de/wp-content/uploads/2011/07/51W6hO6v3jL._SL160_.jpg" alt="" width="160" height="150" /></a>In dieser aktuellen Ausgabe der Billboard Country Album Charts ist das Album &#8220;Chief&#8221; von Eric Church auf der Nr.1 als Neu-Einsteiger platziert!</p>
<p>In den Billboard Top 200 Alben (aller Genre) ist sein Album &#8220;Chief&#8221; auch auf der Nr.1 debütiert! Das Album &#8220;Chief&#8221; ist Eric Church sein erstes Album, was sich auf einer Nr.1 platzieren konnte!</p>
<p>Weiter in dieser Ausgabe ist Jason Aldean&#8217;s Album auf der Nr.2 dort platziert! Blake Shelton sein Album &#8220;Red River Blue&#8221; ist nach zwei Wochen in Folge auf der Nr.1, auf die Nr.3 in diesen Charts zurückgefallen!</p>
<p>Chris Young&#8217;s Album &#8220;Neon&#8221;, dass in der letzten Ausgabe auf der Nr.3 platziert war in diesen Charts, fällt weiter auf die Nr.4 zurück!</p>
<p>Verbessern konnte sich wieder Scotty McCreery mit seiner EP &#8220;American Idol Season 10 Highlights&#8221;, der in der letzten Ausgabe auf die Nr.7 in diesen Charts zurückgefallen war und nun auf der Nr.5 platziert ist!</p>
<p>Wieder etwas abwärts ging es für die Zac Brown Band mit ihrem Album &#8220;You Get What You Give&#8221;, die nun auf der Nr.6 platziert sind in dieser aktuellen Ausgabe!</p>
<p>Das Album &#8220;Outlaws Like Me&#8221; von Justin Moore ist in den Billboard Country Album Charts nur noch auf der Nr.7 in dieser aktuellen Ausgabe platziert!</p>
<p>Das Album &#8220;This Is Country Music&#8221; von Brad Paisley fällt in dieser Ausgabe wieder um zwei Ränge zurück und ist nun auf der Nr.8 dort platziert in diesen Charts!</p>
<p>Taylor Swift mit ihren Album &#8220;Speak Now&#8221;, fällt auf die Nr.9 in dieser aktuellen Ausgabe zurück und auch für The Band Perry mit ihrem gleichnamigen Album ging es einen Rang nach unten und belegen die Nr.10 in diesen Charts!</p>
<p>Nicht mehr in den Top 10 ist der beliebten Sampler &#8220;NOW That&#8217;s What I Call Country Vol. 4&#8243;, der von der Nr.10 auf die Nr.12 zurückgefallen in dieser Ausgabe!</p>
<p>Zur Zeit nicht in den Top 10, aber wieder guten Chancen haben dort einzukehren, sind Lady Antebellum mit ihrem Album &#8220;Need You Now&#8221; auf der Nr.11 und Kenny Chesney mit seinem Album &#8220;Hemingway&#8217;s Whiskey&#8221; auf der Nr.13 in diesen Charts!</p>
<p>Den zweiten Neu-Einsteiger gibt es auf der Nr.33 mit Jason Michael Carroll und seinem Album &#8220;Numbers&#8221;, dass nur über den Store Cracker Barrel in den USA zu erhalten ist!</p>
<p>Den dritten Neu-Einsteiger gibt es auf der Nr.43 mit Randy Montana und seinem gleichnamigen Album! Robin Meade konnte mit ihrem Album &#8220;Brand New Day&#8221; auf der Nr.58 neu einsteigen. Robin Meade ist eigentlich mehr eine Journalistin und Talkshow-Moderatorin!</p>
<p>Der vierte Neu-Einsteiger ist die Kanadierin Terri Clark mit ihrem Album &#8220;Roots And Wings&#8221; auf der Nr.69 in dieser aktuellen Ausgabe!</p>
<p><strong>Die meisten Wochen in den Charts!</strong></p>
<p>Die Zac Brown Band mit ihrem Album &#8220;The Foundation&#8221; (#15) ist nun mit 141 Wochen in diesen Charts vertreten, was die meisten Platzierungen in diesen Charts betrifft! Dahinter kommt jetzt Lady Antebellum&#8217;s Album &#8220;Need You Now&#8221; (#11) mit 79 Wochen. Gefolgt von Josh Turner&#8217;s &#8220;Haywire&#8221; (#41) mit 77 Wochen und Easton Corbin mit seinem gleichnamigen Album (#46) mit 74 Wochen in diesen Charts!</p>
<p><strong>Die Top 10 der Billboard Country Album Charts</strong></p>
<ol>
<li>Eric Church &#8211; Chief [Neu]</li>
<li>Jason Aldean &#8211; My Kinda Party [2]</li>
<li>Blake Shelton &#8211; Red River Blue [1]</li>
<li>Chris Young &#8211; Neon [3]</li>
<li>Scotty McCreery &#8211; American Idol Season Highlights EP [7]</li>
<li>Zac Brown Band &#8211; You Get What You Give [5]</li>
<li>Justin Moore &#8211; Outlaws Like Me [4]</li>
<li>Brad Paisley &#8211; This Is Country Music [6]</li>
<li>Taylor Swift &#8211; Speak Now [8]</li>
<li>The Band Perry &#8211; The Band Perry [9]</li>
</ol>
<p><strong>Absteiger aus den Top 10!</strong></p>
<ul>
<li>Various Artist &#8211; NOW That&#8217;s What I Call Country Vol. 4</li>
</ul>
<p><strong>Die Neu-Einsteiger der Woche!</strong></p>
<ul>
<li>Eric Church &#8211; Chief &#8211; #1</li>
<li>Jason Michael Carroll &#8211; Numbers &#8211; #33</li>
<li>Randy Montana &#8211; Randy Montana &#8211; #43</li>
<li>Robin Meade &#8211; Brand New Day &#8211; #58</li>
<li>Terri Clark &#8211; Roots And Wings &#8211; #69</li>
</ul>
<p><strong>Die Wieder-Einsteiger der Woche!</strong></p>
<ul>
<li>Donny &amp; Mary &#8211; Donny &amp; Mary &#8211; #74</li>
<li>The JaneDear Girls &#8211; The JaneDear Girls &#8211; #52</li>
<li>Johnny Cash &#8211; Icon: Johnny Cash &#8211; #62</li>
<li>Luke Bryan &#8211; Spring Break 3 &#8211; #70</li>
</ul>
<p>Quelle: billboards.biz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/27520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miranda Lambert ist die Nr.1 in den Billboard Country Songs Charts!</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/25752</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/25752#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Gearing]]></category>
		<category><![CDATA[Corey Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Michael Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Thompson Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=25752</guid>
		<description><![CDATA[Miranda Lambert und Blake Shelton heirateten am Samstag, dem 14. Mai 2011, in der Nähe von Boerne in Texas, auf der Don Strange Ranch! Was kann schöner sein für eine Sängerin, ein Hochzeitsgeschenk in Form einer Nr.1 in den Billboard Country Songs Charts zu haben. Dieses gelingt Miranda Lambert mit ihrer Single &#8220;Heart Like Mine&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002TET8J4/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=B002TET8J4" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-25754" title="51OoOGdyfFL._SL160_" src="http://countrymusicstars.de/wp-content/uploads/2011/05/51OoOGdyfFL._SL160_.jpg" alt="" width="160" height="155" /></a>Miranda Lambert und Blake Shelton heirateten am Samstag, dem 14. Mai 2011, in der Nähe von Boerne in Texas, auf der Don Strange Ranch! Was kann schöner sein für eine Sängerin, ein Hochzeitsgeschenk in Form einer Nr.1 in den Billboard Country Songs Charts zu haben. Dieses gelingt Miranda Lambert mit ihrer Single &#8220;Heart Like Mine&#8221; zur nächsten Ausgabe der Billboard Country Songs Charts nehmlich!</p>
<p>Die neue Single &#8220;Just A Kiss&#8221; von Lady Antebellum wird in ihrer zweiten Woche in diesen Charts, schon auf der Nr.20 platziert sein!</p>
<p>Neu-Einsteiger werden auf der Nr.41, die Thompson Square mit ihrer Single &#8220;I Got You&#8221; sein und Corey Smith wird mit &#8220;Twenty-One&#8221; auf der Nr.50 in diesen Charts neu einsteigen.</p>
<p>Auch Ashley Gearing wird auf der Nr.57 mit dem Song &#8220;Five More Minutes&#8221; neu in diesen Charts vertreten sein. Jason Michael Carroll wird mit seiner Single &#8220;Numbers&#8221;, nur knapp in der nächste Ausgabe dieser Charts kommen und wird auf der Nr.60 neu einsteigen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/25752/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Michael Carroll und Arista Nashville trennen sich!</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/12020</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/12020#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alyssa Lies]]></category>
		<category><![CDATA[Growing Up Is Getting Old]]></category>
		<category><![CDATA[Hurry Home]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Michael Carroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=12020</guid>
		<description><![CDATA[Jason Michael Carroll letzte Single wird wohl &#8220;Hurry Home&#8221; gewesen sein in den Billboard Hot Contry Songs Charts auf dem Arista Nashville Label. Diese war seit Wochen immer kurz davor in die Top 10 zu kommen. Doch seit dieser Woche, wie bekannt wurde trennen sich Jason Michael Carroll und das Label Arista Nashville. Nach deren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jason Michael Carroll letzte Single wird wohl &#8220;Hurry Home&#8221; gewesen sein in den Billboard Hot Contry Songs Charts auf dem Arista Nashville Label. Diese war seit Wochen immer kurz davor in die Top 10 zu kommen. Doch seit dieser Woche, wie bekannt wurde trennen sich Jason Michael Carroll und das Label Arista Nashville. Nach deren Aussprache, war er für die Gelegenheit dankbar, mit dem Label zwei Alben zu veröffentlichen.  Seine Hits in den Country-Charts unter diesem Label waren die Songs &#8220;Alyssa Lies&#8221;, &#8220;Livin&#8217; Our Love Song&#8221;, &#8220;I Can Sleep When I&#8217;m Dead&#8221;, &#8220;Where I&#8217;m From&#8221; und seine aktuelle Single &#8220;Hurry Home&#8221;, doch das ist nicht das Ende einer Karriere. Hier scheint Jason Michael Carroll doch schon im geheimen vorgeplant zu haben. Nach seiner Aussage wird er schon im März was neues an Musik aufnehmen und hofft so schnell wie möglich wieder ein Label zu finden, was seine bisherige gute Musik veröffentlicht. Wünschen wir für Jason Michael Carroll das beste für die Zukunft und natürlich für seine Musik!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/12020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Country Songs Charts zum 23.01.2010</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/11066</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/11066#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Currington]]></category>
		<category><![CDATA[Carry Underwood]]></category>
		<category><![CDATA[Colt Ford Featuring Jamey Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Dierks Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Aldean]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Michael Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Chesney]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Antebellum]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Bryan]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda Lambert]]></category>
		<category><![CDATA[Reba]]></category>
		<category><![CDATA[Tim McGraw]]></category>
		<category><![CDATA[Toby Keith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=11066</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Song ist jetzt vier Wochen die Nr.1 und gehört nun zu den wenigen Songs die so lange sich auf der Nr.1 platzieren konnten. Reba McEntire mit ihrem &#8220;Consider Me Gone&#8221; und ihr Song ist wirklich ein Hit, den ich fast täglich einmal mindestens höre. Es ist halt ein Ohrwurm! Ein Anwerter auf die Nr.1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Song ist jetzt vier Wochen die Nr.1 und gehört nun zu den wenigen Songs die so lange sich auf der Nr.1 platzieren konnten. Reba McEntire mit ihrem &#8220;Consider Me Gone&#8221; und ihr Song ist wirklich ein Hit, den ich fast täglich einmal mindestens höre. Es ist halt ein Ohrwurm! Ein Anwerter auf die Nr.1 könnte der Song von Dierks Bentley werden. Sein &#8220;I Wanna Make You Close Your Eyes&#8221; ist in dieser Woche auf die Nr.2 gekommen. Für mich noch ein Ohrwurm ist das &#8220;Southern Voice&#8221; von Tim McGraw, das jetzt schon auf der Nr.3 liegt. Auch ihr &#8220;White Liar&#8221; entwickelt sich zu einen Hit, gemeint ist Miranda Lambert auf der Nr.4, die sich noch einmal verbessern konnte. Von der Nr.2 auf die Nr.5 gefallen der ehemalige Spitzenreiter Lady Antebellum mit ihrem Super-Hit &#8220;Need You Now&#8221; und ein weiterer Interpret der es noch weiter in Richtung Nr.1 schaffen könnte ist der Song &#8220;The Truth&#8221; von Jason Aldean auf der Nr.6 in dieser Woche. Der Rest der Top 10 konnte sich nicht verbessern oder verschlechterte sich gegenüber der Vorwoche, wie Luke Bryan mit &#8220;Do I&#8221;, er fällt um zwei Plätze, Darius Rucker blieb mit seinem &#8220;History In The Making&#8221; auf der Nr.8 und auf der Nr.9 das &#8220;Why Don&#8217;t We Just Dance&#8221; von Josh Turner und auch auf der Nr.10 Brad Paisley mit &#8220;American Saturday Night&#8221; ist unverändert in dieser Woche. Was macht Billy Currington&#8217;s &#8220;That&#8217;s How Country Boys Roll&#8221; auch ein Song zur Zeit der bei mir oft gespielt wird. Billy Currington scheint den Sprung demnächst in die Top 10 zu machen. Er kommt von der Nr.13 auf die Nr.11 in dieser Woche.</p>
<p><span id="more-11066"></span>Dahinter ist immer noch das &#8220;Eight Second Ride&#8221; von Jake Owen auf der Nr.12, gefolgt wie schon letzte Woche mit seinem &#8220;Cryin&#8217; For Me (Wayman&#8217;s Song) mit Toby Keith. Weitere Interpreten wären noch Keith Urban mit &#8220;Til The Summer Comes Around&#8221; und George Strait mit &#8220;Twang&#8221;, Carry Underwood, Jason Michael Carroll und Blake Shelton die noch sehr gut im Rennen liegen.</p>
<p>Einen Tusch bitte! Es gibt drei Neu-Einsteiger in dieser Woche! Der erste ist auf der Nr.50 mit Kenny Chesney und seinem &#8220;This Is Our Moment&#8221; <img src='http://countrymusicstars.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Der zweite neue Einsteiger ist auf der Nr.59 mit Colt Ford Featuring Jamey Johnson und seinem &#8220;Cold Beer&#8221; <img src='http://countrymusicstars.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Der Song &#8220;Rain Is A Good Thing&#8221; von Luke Bryan ist der dritte neue Song hier in den Charts auf der Nr.60! <img src='http://countrymusicstars.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Einen Wieder-Einsteiger gibt es auch noch in dieser Woche von Rodney Atkins mit seinen &#8220;Chasin&#8217; Girls&#8221; auf der Nr.51! Der Song der Woche und auch stark im ansteigen ist auf der Nr.49 platziert, von Trace Adkins mit seinem &#8220;Ala-Freakin-Bama&#8221; Song, der neun Plätze gut machen konnte.</p>
<p><strong>Die Top 10 der Hot Country Songs Charts!</strong></p>
<ol>
<li>Reba &#8211; Consider Me Gone +-</li>
<li>Dierks Bentley &#8211; I Wanna Make You Close Your Eyes +1</li>
<li>Tim McGraw &#8211; Southern Voice +1</li>
<li>Miranda Lambert &#8211; White Liar +2</li>
<li>Lady Antebellum &#8211; Need You Now -3</li>
<li>Jason Aldean &#8211; The Truth +1</li>
<li>Luke Bryan &#8211; Do I  -2</li>
<li>Darius Rucker &#8211; History In The Making +-</li>
<li>Josh Turner &#8211; Why Don&#8217;t We Just Dance +-</li>
<li>Brad Paisley &#8211; American Saturday Night +-</li>
</ol>
<p><strong>Absteiger aus den Top 10!</strong></p>
<ul>
<li>keiner</li>
</ul>
<p>Quelle: billboard.biz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/11066/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josh Thompson &#8211; Beer On The Table</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/10648</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/10648#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Interpreten]]></category>
		<category><![CDATA[Beer On The Table]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Michael Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Way Out Here]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=10648</guid>
		<description><![CDATA[Josh Thompson, geboren in Cedarburg, Wisconsin. Sein Geburtsdatum scheint ein kleines Geheimnis noch zu sein. Hier ist nur leider das Jahr bekannt in dem er geboren ist, dieses soll so ungefähr um die 1978 gewesen sein. Seit dem Jahre 2005 ist Josh Thompson schon aktiv im Musikgeschäft. Im Sommer dieses Jahres 2009 unterschrieb der Sänger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Josh Thompson, geboren in Cedarburg, Wisconsin. Sein Geburtsdatum scheint ein kleines Geheimnis noch zu sein. Hier ist nur leider das Jahr bekannt in dem er geboren ist, dieses soll so ungefähr um die 1978 gewesen sein. Seit dem Jahre 2005 ist Josh Thompson schon aktiv im Musikgeschäft. Im Sommer dieses Jahres 2009 unterschrieb der Sänger und Songschreiber am 27. Juli einen Aufnahmevertrag bei dem Label Columbia Nashville Records. Seine Debüt-Single hat nun wirklich alles was einen guten Countrysong ausmacht. Seine Stimme, der Song, alles passt bei Josh Thompson&#8217;s Debüt, und seiner ersten Single &#8220;Beer On The Table&#8221;, die in den Hot Country Songs Charts damals im August 2009, auf der Nr.59 eingestiegen war. Diese Single erreichte damals fast die Top 20  (#22), in den Hot Country Songs Charts. Als Songschreiber findet man von Josh Thompson geschriebene Songs, unter anderen auf dem letzten Album von Jason Michael Carroll&#8217;s &#8220;Growing Up Is Getting Old&#8221;, wo er mit im Co-Writing Songs geschrieben hatte. Josh Thompson&#8217;s Debüt-Album wird Anfang des Jahres 2010 am 23. Februar mit dem Titel &#8220;Way Out Here&#8221; veröffentlicht werden. Das ganze Album wurde von Michael Knox produziert. Wenn man seine Single hört, verlangt man einfach nach mehr um von Josh Thompson erfrischender Countrymusik zu hören!</p>
<p>Sein Album &#8220;Way Out Here&#8221; wird am 23. Februar 2010 veröffentlicht!<br />
Label: Columbia Nashville</p>
<ul>
<li><a href="http://www.joshthompsonofficial.com/" target="_blank">Webseite von Josh Thompson</a></li>
<li><a href="http://www.myspace.com/joshthompson" target="_blank">MySpace von Josh Thompson</a></li>
<li> <a href="http://www.myvideo.de/watch/7004404/Josh_Thompson_Beer_On_The_Table" target="_blank">Das Musik-Video seiner Single &#8220;Beer On The Table&#8221;</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/10648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Country Songs Charts zum 25.07.2009</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/5984</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/5984#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Currington]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Paisley]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[country]]></category>
		<category><![CDATA[Darius Rucker]]></category>
		<category><![CDATA[Dierks Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[George Strait]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Michael Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Antebellum]]></category>
		<category><![CDATA[Randy Houser]]></category>
		<category><![CDATA[Rascal Flatts]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[The Lost Trailers]]></category>
		<category><![CDATA[Toby Keith]]></category>
		<category><![CDATA[Top 60]]></category>
		<category><![CDATA[Zac Brown Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=5984</guid>
		<description><![CDATA[Wie am Dienstag schon verkündet wurde und daher keine Überraschung mehr ist. Die neue Nr.1 in den Hot Country Songs Charts sind Lady Antebellum mit ihrem Song &#8220;I Run To You,&#8221; das ihr erster Nr.1 Hit ist und deren dritte Single! Was mich besonders freud, da ich ein großer Fan von Lady Antebellum von Anfang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie am Dienstag schon verkündet wurde und daher keine Überraschung mehr ist. Die neue Nr.1 in den Hot Country Songs Charts sind Lady Antebellum mit ihrem Song &#8220;I Run To You,&#8221; das ihr erster Nr.1 Hit ist und deren dritte Single! Was mich besonders freud, da ich ein großer Fan von Lady Antebellum von Anfang an war! Auch Billy Currington mit seinem &#8220;People Are Crazy&#8221; machte einen Sprung nach vorne in dieser Woche, von der Nr.4 auf die Nr.2! God is great and the beer is Good!  Der Song &#8220;You Belong With Me&#8221; von Taylor Swift steigt auch weiterhin ganz langsam nach oben, die in dieser Woche auf der Nr.6 zu finden ist. Die Nr.7 könnte der Sommerhit werden, gemeint ist das &#8220;Summer Nights&#8221; von den Rascal Flatts, die drei Plätze gut machen konnten. Und er hat es doch noch geschafft mit seinen &#8220;Boots On,&#8221; hier ist natürlich Randy Houser gemeint, der diese Woche auf der Nr.9 zu finden ist. Auch George Strait ist mit seinem &#8220;Living For The Night&#8221; in den Top 10 angekommen in dieser Woche! In dieser Woche gibt es zwei Neu-Einsteiger!</p>
<p><span id="more-5984"></span>Mit der Eli Young Band auf der Nr.56 mit &#8220;Radio Waves&#8221; als Hot Shot Debüt! Auf der Nr.57 ist der zweite Neu-Einsteiger, mit dem Song &#8220;That Thang&#8221; von Fast Ryde! Kommen noch zwei Wieder-Einsteiger in dieser Woche. Die da wären auf der Nr.59 &#8220;It&#8217;s A Girl Thing&#8221; von Jesse Lee und auf der Nr.60  &#8220;Country Folks (Livin&#8217; Loud)&#8221; von The Lost Trailers. Toby Keith ist schon mit seiner Single &#8220;American Ride&#8221; in der zweiten Woche auf der Nr.27, die Vorwoche war er auf der Nr.38 neu eingestiegen. Jason Michael Carroll ist ebenfalls die zweite Woche dabei mit seinem &#8220;Hurry Home&#8221; das sich jetzt auf der Nr.50 befindet in dieser Woche.</p>
<p><strong>Die Top 10 der Hot Country Song Charts</strong></p>
<ol>
<li> Lady Antebellum &#8211; I Run To You 3|5|26. Woche</li>
<li>Billy Currington &#8211; People Are Crazy 4|6|19. Woche</li>
<li>Zac Brown Band &#8211; Whatever It Is  2|2|27. Woche</li>
<li>Dierks Bentley &#8211; Sideways  1|1|20. Woche | Nr.1 Hit</li>
<li>Darius Rucker &#8211; Alright  6|9|14. Woche</li>
<li>Taylor Swift &#8211; You Belong With Me  7|8|13.Woche</li>
<li>Rascal Flatts &#8211; Summer Nights  10|11|13. Woche</li>
<li>Brad Paisley &#8211; Then  5|4|17. Woche | Nr.1 Hit</li>
<li>Randy Houser &#8211; Boots On  12|13|21. Woche</li>
<li>George Strait &#8211; Living For The Night  15|15|7. Woche</li>
</ol>
<address>Quelle: billboard.biz</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/5984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Country Songs Charts zum 18.07.2009</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/5840</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/5840#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[American Ride]]></category>
		<category><![CDATA[American Saturday Night]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Currington]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Paisley]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[country]]></category>
		<category><![CDATA[Darius Rucker]]></category>
		<category><![CDATA[Dierks Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Shot Debut]]></category>
		<category><![CDATA[Hurry Home]]></category>
		<category><![CDATA[It's A Business Doing Pleasure With You]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Michael Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Chesney]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Antebellum]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Only You Can Love Me This Way]]></category>
		<category><![CDATA[Outside My Window]]></category>
		<category><![CDATA[Rascal Flatts]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Buxton]]></category>
		<category><![CDATA[Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[Tim McGraw]]></category>
		<category><![CDATA[Toby Keith]]></category>
		<category><![CDATA[Zac Brown Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Mein Tipp von letzter Woche das die Zac Brown Band es schaffen würde auf die Nr.1 mit ihrem &#8220;Whatever It Is&#8221; zu kommen ging leider nicht auf. Auch in dieser Woche ist Dierks Bentley mit seinem &#8220;Sideways&#8221; auf der Nr.1, gefolgt von der Zac Brown Band auf der Nr.2. Überraschung der Woche sind Lady Antebellum [...]]]></description>
