<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Country Music Stars &#187; Outside My Window</title>
	<atom:link href="http://countrymusicstars.de/archives/tag/outside-my-window/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://countrymusicstars.de</link>
	<description>Today&#039;s Country</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 06:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sarah Buxton &#8211; Veröffentlichung ihres gleichnamigen Debüt-Album!</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/10666</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/10666#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Interpreten]]></category>
		<category><![CDATA[Almost My Record]]></category>
		<category><![CDATA[Dierks Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[Innocence]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Lyric Street Records]]></category>
		<category><![CDATA[Outside My Window]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Buxton]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Stupid Boy]]></category>
		<category><![CDATA[That Kind of Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=10666</guid>
		<description><![CDATA[Sarah Buxton wurde am Anfang ihrer noch recht jungen Karriere, als man auf sie Aufmerksam wurde, mit Künstlerin wie Melissa Etheridge und Gretchen Wilson verglichen. Nächstes Jahr am 23. Februar 2010 ist es soweit, dann wird Sarah Buxton ihr erstes und gleichnamiges Debüt in Form eines Albums veröffentlicht. Darauf mußte Sarah Buxton nun seit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarah Buxton wurde am Anfang ihrer noch recht jungen Karriere, als man auf sie Aufmerksam wurde, mit Künstlerin wie Melissa Etheridge und Gretchen Wilson verglichen. Nächstes Jahr am 23. Februar 2010 ist es soweit, dann wird Sarah Buxton ihr erstes und gleichnamiges Debüt in Form eines Albums veröffentlicht. Darauf mußte Sarah Buxton nun seit dem Jahre 2005 warten seitdem sie aktiv ist in der Musik und darauf zu arbeiten. Sarah Buxton ist am 3. Juli 1980 in Lawrence, Kansas geboren. Sie hat damals im Jahre 2006 einen Aufnahmevertrag beim Label Lyric Street Records unterschrieben. Ihre bisherigen Chartserfolge was die Singles angehen, können sich sehen lassen. Ihre vier Singles schafften alle den Sprung in die Hot Country Songs Charts. Diese Singles waren &#8220;Innocence&#8221; (#31), &#8220;That Kind Of Day&#8221; (#26) und das &#8220;Space&#8221; (#38). Die vierte Single, die auch auf dem Album sein wird, ist das &#8220;Outside My Window&#8221; (#25) und ist ihre derzeitige erfolgreichste Single. Diesen Song schrieb Sarah Buxton mit Victoria Shaw, sowie Gary Burr und Mark Hudson zusammen. Die Single war sogar in Kanada in den Country Charts vertreten. Sie schrieb auch Songs, wie zum Beispiel im Jahre 2007, als Mitschreiberin für die sehr erfolgreiche Single &#8220;Stupid Boy von Keith Urban. Diesen Song nahm sie für ihre EP &#8220;Almost My Record&#8221; auch auf. Diese EP &#8220;Almost My Record&#8221; wurde im Jahre 2007 veröffenlicht.</p>
<p><span id="more-10666"></span>In ihrer Kindheit lernte sie schon sehr früh das Klavier und Flöten spielen und sang in einem Kinderchor. Auf der Highschool, so erzählt man, machte sie bei einem Talent-Wettbewerb mit. Hier gab sie einen Song von Patty Loveless, das &#8220;Blame It On Your Heart&#8221; zum Besten. Duette hat sie auch schon viele mit berühmten Countrystars gemacht. Angefangen als Background-Sängerin bei Kenny Rogers oder mit Cowboy Troy hat sie den Song &#8220;If You Don&#8217;t Wanna Love Me&#8221; zusammen gesungen.</p>
<p>Auch mit Dierks Bentley gab es ein Duett, mit  &#8220;Sweet &amp; Wild&#8221; im Jahre 2008, das auf dem Dierks Bentley&#8217;s Doppel-Album &#8220;Greatest Hits/Every Mile A Memory 2003-2008 enthalten ist. Nun steigt ein wenig die Spannung, was Sarah Buxton auf ihren gleichnamigen Debüt Album an Songs noch zu bieten hat. Das Ergebnis werden wir dann am 23. Februar 2010 zum ersten mal hören!</p>
<p><strong>Weitere Artikel!</strong></p>
<ul>
<li><a title="Permanent Link: Sarah Buxton – Mit ihrer vierten Single “Outside My Window” in den Charts" rel="bookmark" href="../archives/5873">Sarah Buxton – Mit ihrer vierten Single “Outside My Window” in den Charts! </a></li>
</ul>
<p><strong>EP&#8217;s</strong><br />
<strong>Almost My Record (2007)</strong></p>
<p><strong>Titel der EP</strong></p>
<p>1. Space &#8211; (Sarah Buxton, Chuck Cannon, Lari White)<br />
2. American Daughters &#8211; (Buxton, Bob DiPiero)<br />
3. That Kind of Day &#8211; (Buxton, Greg Barnhill, Jeremy Stover)<br />
4. Innocence &#8211; (Buxton, Stover, Dave Berg, Georgia Middleman)<br />
5. Love Is a Trip &#8211; (Lee Thomas Miller, Craig Wiseman)<br />
6. Stupid Boy &#8211; (Berg, Bryant, Buxton)</p>
<p><strong>Singles</strong></p>
<p>2006 	Innocence &#8211; Almost My Record<br />
2007 	That Kind Of Day &#8211; Almost My Record<br />
2008 	Space &#8211; Almost My Record<br />
2009 	Outside My Window &#8211; Sarah Buxton</p>
<p><strong>Gast-Singles</strong></p>
<p>2005 	&#8220;If You Don&#8217;t Wanna Love Me&#8221; mit Cowboy Troy</p>
<p><strong>Links</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.myspace.com/sarahbuxton" target="_blank">Webseite von Sarah Buxton</a> Mit 7 Songs im Player, wie z. B. mit Outside My Window, Space, Stupid Boy!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/10666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarah Buxton &#8211; Mit ihrer vierten Single &#8220;Outside My Window&#8221; in den Charts</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/5873</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/5873#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Interpreten]]></category>
		<category><![CDATA[Almost My Record]]></category>
		<category><![CDATA[Blame It On Your Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Cowboy Troy]]></category>
		<category><![CDATA[Dierks Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[EP]]></category>
		<category><![CDATA[If You Don't Wanna Love Me]]></category>
		<category><![CDATA[Innocence]]></category>
		<category><![CDATA[John Corbett]]></category>
		<category><![CDATA[John Rich]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Loco Motive]]></category>
		<category><![CDATA[Outside My Window]]></category>
		<category><![CDATA[Patty Loveless]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Buxton]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Stupid Boy]]></category>
		<category><![CDATA[That Kind of Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[Sarah Buxton ist mit &#8220;Outside My Window&#8221; in den Hot Country Songs Charts auf der Nr.57, in dieser Woche neu eingestiegen. Sarah Buxton ist am 3. Juli, 1980 in Lawrence, Kansas geboren. Sie unterzeichnete beim Label Lyric Street Records ihren Vertrag im Jahre 2006. Ein paar kleine Single-Hiterfolge konnte sie auch schon aufweisen, mit ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarah Buxton ist mit &#8220;Outside My Window&#8221; in den Hot Country Songs Charts auf der Nr.57, in dieser Woche neu eingestiegen. Sarah Buxton ist am 3. Juli, 1980 in Lawrence, Kansas geboren. Sie unterzeichnete beim Label Lyric Street Records ihren Vertrag im Jahre 2006. Ein paar kleine Single-Hiterfolge konnte sie auch schon aufweisen, mit ihren drei ersten Singles in den Hot Country Songs Charts. Diese waren der Song &#8220;Innocence&#8221; eine #31 erreichte, sowie &#8220;That Kind of Day&#8221; mit einer #26 und ihrem Song &#8220;Space&#8221; der eine #38 erreichen konnte. Sie schrieb auch zum Beispiel im Co-Writing für Keith Urban&#8217;s aus dem Jahre 2007 die Single &#8220;Stupid Boy&#8221; mit. Alben von Sarah Buxton sind in Form eines CD-Albums bisher leider nicht erschienen, nur im Jahre 2007, veröffentlichte sie nur eine bisher im Digital-Bereich erhältliche EP mit dem Titel &#8220;Almost My Record&#8221;</p>
<p>Sarah Buxton erlernte in ihrer frühen Jugend das Klavierspielen, sowie das beherrschen der Flöte und beteiligte sich auch mit in einem Kinder-Chor. Bei einer Talentshow in der High School präsentierte sie sich mit einem Song von Patty Loveless ihrem &#8220;Blame It On Your Heart,&#8221; den sie hier damals sang. Auch ihr Talent für das Songschreiben und für das Poetik entdeckte sie in dieser Zeit. Nach ihrer Schulzeit, traf sie eines ihrer Musik-Idole, Stevie Nicks der Sängerin von Fleetwood Mac, die sie dazu ermunterte in der Pursue (Nashville-Bewegung) Musik in Nashville, Tennessee zu verfolgen.</p>
<p>Hier trug Sarah Buxton sich an der Belmont Universität von Nashville ein und fing an mit einer Southern-Rockband, die den Namen Stoik Oak trug, und tourten im Umland von Nashville drei Jahre lang. Mit ganzen 22 Jahren heiratete sie Christopher Robin der eine eigene Band namens Christophers Robin Band hatte. Doch diese Ehe wurde sehr früh wieder geschieden mit Christopher Robin. Völlig entmutigt fand sich unter ihren Freunden einer, der sie wieder aufmunterte. Dieser Freund war John Rich von Big And Rich!</p>
<p>Ihre erste Aufnahme auf einem Album, war ein Gastauftritt als Sängerin im Jahre 2005, zu den Aufnahmen auf Cowboy Troy&#8217;s Single &#8220;If You Don&#8217;t Wanna Love Me,&#8221; sowie seiner zweiten Single aus seinem Album &#8220;Loco Motive&#8221;. Es folgten viele weitere Aufnahmen als Background-Sängerin in dieser Zeit, wie zum Beispiel bei Kenny Rogers oder John Corbett. Auch mit Dierks Bentley hatte sie ein Duett gemacht. Dieser Song hieß &#8220;Sweet And Wild&#8221; und im Juni dieses Jahres erschien nun ihre vierte Single &#8220;Outside My Window,&#8221; die jetzt in den Hot Country Songs Charts, der neuesten Ausgabe zu finden ist!</p>
<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/B001ULPZOO?ie=UTF8&amp;tag=couthenewamem-20&amp;link_code=as3&amp;camp=211189&amp;creative=373489&amp;creativeASIN=B001ULPZOO" target="_blank">Ihre EP &#8220;Almost My Record&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/5873/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Country Songs Charts zum 18.07.2009</title>
		<link>http://countrymusicstars.de/archives/5840</link>
		<comments>http://countrymusicstars.de/archives/5840#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Country Charts USA]]></category>
		<category><![CDATA[American Ride]]></category>
		<category><![CDATA[American Saturday Night]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Currington]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Paisley]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[country]]></category>
		<category><![CDATA[Darius Rucker]]></category>
		<category><![CDATA[Dierks Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Shot Debut]]></category>
		<category><![CDATA[Hurry Home]]></category>
		<category><![CDATA[It's A Business Doing Pleasure With You]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Michael Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Chesney]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Antebellum]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Only You Can Love Me This Way]]></category>
		<category><![CDATA[Outside My Window]]></category>
		<category><![CDATA[Rascal Flatts]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Buxton]]></category>
		<category><![CDATA[Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[Tim McGraw]]></category>
		<category><![CDATA[Toby Keith]]></category>
		<category><![CDATA[Zac Brown Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrymusicstars.de/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Mein Tipp von letzter Woche das die Zac Brown Band es schaffen würde auf die Nr.1 mit ihrem &#8220;Whatever It Is&#8221; zu kommen ging leider nicht auf. Auch in dieser Woche ist Dierks Bentley mit seinem &#8220;Sideways&#8221; auf der Nr.1, gefolgt von der Zac Brown Band auf der Nr.2. Überraschung der Woche sind Lady Antebellum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Tipp von letzter Woche das die Zac Brown Band es schaffen würde auf die Nr.1 mit ihrem &#8220;Whatever It Is&#8221; zu kommen ging leider nicht auf. Auch in dieser Woche ist Dierks Bentley mit seinem &#8220;Sideways&#8221; auf der Nr.1, gefolgt von der Zac Brown Band auf der Nr.2. Überraschung der Woche sind Lady Antebellum (siehe Abbildung) mit ihrem &#8220;I Run To You&#8221; die von der Nr.5 auf die Nr.3 gehüpft sind. Sein &#8220;People Are Crazy&#8221; von Billy Currington konnte auch zwei Ränge gut machen und liegt in dieser Woche auf der Nr.4! Darius Rucker konnte ebenfalls Plätze gut machen, er kam von der Nr.9 auf die Nr.6 mit seinem &#8220;Alright&#8221; in dieser Woche. Der Hot Shot Debüt kommt in dieser Woche auf der Nr.35 mit &#8220;It&#8217;s A Business Doing Pleasure With You&#8221; von Tim McGraw. Der zweite Neu-Einsteiger ist von Toby Keith auf der Nr.38 mit seiner neuen Single &#8220;American Ride.&#8221; Auch Keith Urban ist auf der Nr.52 mit seinem &#8220;Only You Can Love Me This Way&#8221; in dieser Woche neu eingestiegen. Ein weiterer Neu-Einsteiger ist auf der Nr.56 von Jason Michael Carroll mit seinem &#8220;Hurry Home.&#8221; Gefolgt von Sarah Buxton auf der Nr.57 und ihrem Song &#8220;Outside My Window.&#8221; Auch Brad Paisley ist in dieser Woche als Neu-Einsteiger auf der Nr.59 vertreten, und zwar mit seinem Album-Titel &#8220;American Saturday Night&#8221; in dieser Woche.</p>
<p><span id="more-5840"></span><strong>Die Top 10 der Hot Country Songs Charts</strong></p>
<ol>
<li>Dierks Bentley &#8211; Sideways  1|3|19.Woche</li>
<li>Zac Brown Band &#8211; Whatever It Is  2|2|26.Woche</li>
<li>Lady Antebellum &#8211; I Run To You  5|6|25.Woche</li>
<li>Billy Currington &#8211; People Are Crazy  6|7|18.Woche</li>
<li>Brad Paisley &#8211; Then  4|4|16.Woche</li>
<li>Darius Rucker &#8211; Alright  9|9|13.Woche</li>
<li>Taylor Swift &#8211; You Belong With Me  8|8|12.Woche</li>
<li>Kenny Chesney &#8211; Out Last Night  3|1|15.Woche</li>
<li>Keith Urban &#8211;  Kiss A Girl  7|5|17.Woche</li>
<li>Rascal Flatts &#8211; Summer Nights  11|11|12.Woche</li>
</ol>
<address>Quelle: billboard.biz</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://countrymusicstars.de/archives/5840/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

